【官方】新疆师范大学2023年硕士研究生拟接收调剂专业清单 (第一批)-ag旗舰厅在线
距2025考研还有 127 天
新疆师范大学2023年硕士研究生拟接收调剂专业清单 (第一批)
序号 | 学院代码及名称 | 拟调剂专业代码及名称 | 学位类型 |
1 |
002商学院 | 020202区域经济学 | 学术型 |
2 | 020205产业经济学 | 学术型 | |
3 | 020206国际贸易学 | 学术型 | |
4 | 020207劳动经济学 | 学术型 | |
5 | 025400国际商务 | 专业型 | |
6 | 025400国际商务 | 专业型 (非全日制) | |
7 | 030403中国少数民族经济 | 学术型 | |
8 |
003政法学院 | 010101马克思主义哲学 | 学术型 |
9 | 010102中国哲学 | 学术型 | |
10 | 010105伦理学 | 学术型 | |
11 | 010107宗教学 | 学术型 | |
12 | 030105民商法学 | 学术型 | |
13 | 035101法律 (非法学) | 专业型 | |
14 | 035101法律 (非法学) | 专业型 (非全日制) | |
15 | 035102法律 (法学) | 专业型 | |
16 | 125200公共管理 | 专业型 | |
17 | 125200公共管理 | 专业型 (非全日制) | |
18 |
004教育科学学院 | 040102课程与教学论 | 学术型 |
19 | 040106高等教育学 | 学术型 | |
20 | 040109特殊教育学 | 学术型 | |
21 | 040110教育技术学 | 学术型 | |
22 | 0401z1少年儿童组织与思想意识教育 | 学术型 | |
23 | 045101教育管理 | 专业型 | |
24 | 045114现代教育技术 | 专业型 |
序号 | 学院代码及名称 | 拟调剂专业代码及名称 | 学位类型 |
25 |
005历史与社会学院 | 030401民族学 | 学术型 |
26 | 030402马克思主义民族理论与政策 | 学术型 | |
27 | 030404中国少数民族史 | 学术型 | |
28 | 035200社会工作 | 专业型 | |
29 | 040102课程与教学论 | 学术型 | |
30 | 065101考古学 | 专业型 | |
31 | 065101考古学 | 专业型 (非全日制) | |
32 | 065102博物馆学 | 专业型 | |
33 | 065102博物馆学 | 专业型 (非全日制) | |
34 | 065103文化遗产 | 专业型 | |
35 | 065104文物保护 | 专业型 (非全日制) | |
36 |
006中国语言文学学院 | 040102课程与教学论 | 学术型 |
37 | 050101文艺学 | 学术型 | |
38 | 050103汉语言文字学 | 学术型 | |
39 | 050104中国古典文献学 | 学术型 | |
40 | 050105中国古代文学 | 学术型 | |
41 | 050106中国现当代文学 | 学术型 | |
42 |
007外国语学院 | 055101英语笔译 | 专业型 |
43 | 055103俄语笔译 | 专业型 | |
44 | 055104俄语口译 | 专业型 | |
45 | 008国际文化交流学院 | 045300汉语国际教育 | 专业型 |
46 |
009数学科学学院 | 040102课程与教学论 | 学术型 |
47 | 045104学科教学 (数学) | 专业型 | |
48 | 045104学科教学 (数学) | 专业型 (非全日制) | |
49 | 070101基础数学 | 学术型 |
序号 | 学院代码及名称 | 拟调剂专业代码及名称 | 学位类型 |
50 |
| 070102计算数学 | 学术型 |
51 | 070104应用数学 | 学术型 | |
52 |
010物理与电子工程学院 | 040102课程与教学论 | 学术型 |
53 | 045105学科教学 (物理) | 专业型 | |
54 | 045105学科教学 (物理) | 专业型 (非全日制) | |
55 | 070205凝聚态物理 | 学术型 | |
56 | 070207光学 | 学术型 | |
57 |
011计算机科学技术学院 | 040102课程与教学论 | 学术型 |
58 | 083500软件工程 | 学术型 | |
59 | 012地理科学与旅游学院 | 040102课程与教学论 | 学术型 |
60 |
013化学化工学院 | 070301无机化学 | 学术型 |
61 | 070302分析化学 | 学术型 | |
62 | 070303有机化学 | 学术型 | |
63 | 070304物理化学 | 学术型 | |
64 |
014生命科学学院 | 071001植物学 | 学术型 |
65 | 071002动物学 | 学术型 | |
66 | 071005微生物学 | 学术型 | |
67 | 071010生物化学与分子生物学 | 学术型 | |
68 |
015体育学院 | 040301体育人文社会学 | 学术型 |
69 | 040302运动人体科学 | 学术型 | |
70 | 040303体育教育训练学 | 学术型 | |
71 | 040304民族传统体育学 | 学术型 | |
72 | 016音乐学院 | 130200音乐与舞蹈学 | 学术型 |
73 | 017美术学院 | 135107美术 | 专业型 (非全日制) |
74 | 018心理学院 | 045116心理健康教育 | 专业型 (非全日制) |
【责任编辑:星轨】