【34所】指的是教育部开展自主确定考研复试分数线改革试点工作的院校,一共34所。
教育部有关人士表示,开展自主确定复试分数线改革试点工作以来,北大、清华等34所试点高校在提高选拔的有效性和整体质量等方面积累了一定经验,取得了一定成效,有利于形成在国家招生政策和规定指导、管理下自主招生与自我约束的有效机制。
34所自主划线院校名单 | |||
院校名单 | 所在省市 | 院校名称 | 所在省市 |
北京大学 | 北京市 | 东南大学 | 江苏省 |
中国人民大学 | 北京市 | 浙江大学 | 浙江省 |
清华大学 | 北京市 | 中国科学技术大学 | 安徽省 |
北京航空航天大学 | 北京市 | 厦门大学 | 福建省 |
北京理工大学 | 北京市 | 山东大学 | 山东省 |
中国农业大学 | 北京市 | 武汉大学 | 湖北省 |
北京师范大学 | 北京市 | 华中科技大学 | 湖北省 |
南开大学 | 天津市 | 湖南大学 | 湖南省 |
天津大学 | 天津市 | 中南大学 | 湖南省 |
大连理工大学 | 辽宁省 | 中山大学 | 广东省 |
东北大学 | 辽宁省 | 华南理工大学 | 广东省 |
吉林大学 | 吉林省 | 四川大学 | 四川省 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江省 | 电子科技大学 | 四川省 |
复旦大学 | 上海市 | 重庆大学 | 重庆市 |
同济大学 | 上海市 | 西安交通大学 | 陕西省 |
上海交通大学 | 上海市 | 西北工业大学 | 陕西省 |
南京大学 | 江苏省 | 兰州大学 | 甘肃省 |
提示
本文系布丁考研小编综合整理,由于考研信息量巨大,整理过程中难免出错错,如发现错误或疑问,欢迎大家在评论中提出,我们会及时更正!