2020年中山大学硕士研究生推免生(含直博生)招生专业目录-ag旗舰厅在线
来源:中山大学研究生院
2019-11-06 10:54
1764 阅读
距2025考研还有 127 天
2025中大考研真题资料免费分享群:
中山大学2020年免试研究生(含直博生)招生专业目录 | ||||||
一、硕士研究生 | ||||||
院系码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 方向码 | 学科方向名称 | 院系计划数 |
111 | 中国语言文学系 | 030300 | 社会学 | 04 | 民俗学 | 55 |
045300 | 汉语国际教育 | 69 | 不分方向 | |||
050100 | 中国语言文学 | 01 | 文艺学 | |||
02 | 语言学及应用语言学 | |||||
03 | 汉语言文字学 | |||||
04 | 中国古典文献学 | |||||
05 | 中国古代文学 | |||||
06 | 中国现当代文学 | |||||
08 | 比较文学与世界文学 | |||||
z1 | 中国语言文学(非物质文化遗产学) | |||||
112 | 历史学系 | 060100 | 考古学 | 01 | 考古学及博物馆学 | 41 |
060200 | 中国史 | 82 | 中国古代史学与学术 | |||
84 | 历史地理学 | |||||
86 | 隋唐史与敦煌学 | |||||
87 | 宋辽金史 | |||||
88 | 明清史 | |||||
91 | 中国近代史 | |||||
92 | 中国现代史 | |||||
93 | 中国社会经济史 | |||||
95 | 先秦史 | |||||
96 | 秦汉史 | |||||
060300 | 世界史 | 81 | 史学理论与外国史学史 | |||
82 | 世界古代中古史 | |||||
83 | 世界近现代史 | |||||
84 | 世界地区 国别史 | |||||
85 | 专门史 | |||||
065100 | 文物与博物馆 | 69 | 不分方向 | |||
113 | 哲学系 | 010100 | 哲学 | 01 | 马克思主义哲学 | 47 |
02 | 中国哲学 | |||||
03 | 外国哲学 | |||||
04 | 逻辑学 | |||||
05 | 伦理学 | |||||
06 | 美学 | |||||
07 | 宗教学 | |||||
08 | 科学技术哲学 | |||||
230 | 社会学与人类学学院 | 030300 | 社会学 | 01 | 社会学 | 51 |
02 | 人口学 | |||||
03 | 人类学 | |||||
04 | 民俗学 | |||||
030400 | 民族学 | 01 | 民族学 | |||
035200 | 社会工作 | 01 | 社会工作 | |||
060100 | 考古学 | 01 | 考古学及博物馆学 | |||
065100 | 文物与博物馆 | 01 | 文物与博物馆 | |||
242 | 博雅学院 | 010100 | 哲学 | 69 | 不分方向 | 7 |
050100 | 中国语言文学 | 69 | 不分方向 | |||
060200 | 中国史 | 69 | 不分方向 | |||
100 | 岭南学院 | 020100 | 理论经济学 | 01 | 政治经济学 | 107 |
04 | 西方经济学 | |||||
05 | 世界经济 | |||||
06 | 人口、资源与环境经济学 | |||||
020200 | 应用经济学 | 02 | 区域经济学 | |||
应用经济学 | 03 | 财政学 | ||||
应用经济学 | 05 | 产业经济学 | ||||
应用经济学 | 06 | 国际贸易学 | ||||
应用经济学 | 09 | 数量经济学 | ||||
120100 | 管理科学与工程 | 69 | 不分方向 | |||
025100 | 金融 | 01 | 证券投资分析 | |||
金融 | 02 | 公司金融 | ||||
金融 | 03 | 风险管理 | ||||
金融 | 04 | 金融工程 | ||||
金融 | 05 | 量化投资策略 | ||||
025400 | 国际商务 | 69 | 不分方向 | |||
025500 | 保险 | 69 | 不分方向 | |||
150 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 01 | 英语语言文学 | 36 |
03 | 法语语言文学 | |||||
04 | 德语语言文学 | |||||
05 | 日语语言文学 | |||||
11 | 外国语言学及应用语言学 | |||||
250 | 马克思主义学院 | 030200 | 政治学 | 04 | 中共党史 | 30 |
030500 | 马克思主义理论 | 01 | 马克思主义基本原理 | |||
02 | 马克思主义发展史 | |||||
03 | 马克思主义中国化研究 | |||||
04 | 国外马克思主义研究 | |||||
05 | 思想政治教育 | |||||
06 | 中国近现代史基本问题研究 | |||||
z1 | 党的建设 | |||||
991 | 粤港澳发展研究院 | 020100 | 理论经济学 | 04 | 西方经济学 | 9 |
05 | 世界经济 | |||||
020200 | 应用经济学 | 02 | 区域经济学 | |||
340 | 数学学院 | 025200 | 应用统计 | 69 | 不分方向 | 65 |
070100 | 数学 | 01 | 基础数学 | |||
02 | 计算数学 | |||||
03 | 概率论与数理统计 | |||||
04 | 应用数学 | |||||
05 | 运筹学与控制论 | |||||
071400 | 统计学 | 69 | 不分方向 | |||
743 | 物理学院 | 070200 | 物理学 | 01 | 理论物理 | 39 |
070200 | 02 | 粒子物理与原子核物理 | ||||
070200 | 05 | 凝聚态物理 | ||||
070200 | 07 | 光学 | ||||
080804 | 电力电子与电力传动 | 69 | 不分方向 | |||
310 | 化学学院 | 070300 | 化学 | 01 | 无机化学 | 46 |
02 | 分析化学 | |||||
03 | 有机化学 | |||||
04 | 物理化学 | |||||
05 | 高分子化学与物理 | |||||
j1 | 化学生物学 | |||||
z1 | 环境化学 | |||||
085600 | 材料与化工 | 02 | 材料化学与工程 | |||
03 | 材料研究技术(大型仪器分析方向) | |||||
370 | 地理科学与规划学院 | 070500 | 地理学 | 01 | 自然地理学 | 63 |
02 | 人文地理学 | |||||
03 | 地图学与地理信息系统 | |||||
083300 | 城乡规划学 | 69 | 不分方向 | |||
085700 | 资源与环境 | 04 | 遥感与地理信息工程 | |||
330 | 生命科学学院 | 070700 | 海洋科学 | 03 | 海洋生物学 | 108 |
071000 | 生物学 | 01 | 植物学 | |||
02 | 动物学 | |||||
03 | 生理学 | |||||
04 | 水生生物学 | |||||
05 | 微生物学 | |||||
07 | 遗传学 | |||||
09 | 细胞生物学 | |||||
10 | 生物化学与分子生物学 | |||||
z1 | 生物信息学 | |||||
071300 | 生态学 | 69 | 不分方向 | |||
086000 | 生物与医药 | 03 | 生物技术与工程 | |||
100700 | 药学 | 04 | 药物分析学 | |||
163 | 体育部 | 040303 | 体育教育训练学 | 69 | 不分方向 | 8 |
045200 | 体育 | 01 | 体育教学 | |||
120 | 法学院 | 030100 | 法学 | 01 | 法学理论 | 22 |
02 | 法律史 | |||||
03 | 宪法学与行政法学 | |||||
04 | 刑法学 | |||||
05 | 民商法学 | |||||
06 | 诉讼法学 | |||||
07 | 经济法学 | |||||
08 | 环境与资源保护法学 | |||||
09 | 国际法学 | |||||
z1 | 法学(立法学) | |||||
123 | 法学院(法律硕士) | 035101 | 法律(非法学) | 01 | 法律硕士(非法学)(全日制) | 60 |
035102 | 法律(法学) | 01 | 法律硕士(法学)(全日制) | |||
130 | 政治与公共事务管理学院 | 030200 | 政治学 | 01 | 政治学理论 | 31 |
02 | 中外政治制度 | |||||
120400 | 公共管理 | 01 | 行政管理 | |||
03 | 教育经济与管理 | |||||
04 | 社会保障 | |||||
05 | 土地资源管理 | |||||
140 | 管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 04 | 金融学 | 35 |
120100 | 管理科学与工程 | 69 | 不分方向 | |||
120200 | 工商管理 | 69 | 不分方向 | |||
143 | 管理学院 | 025100 | 金融 | 69 | 不分方向 | 52 |
125300 | 会计 | 01 | 会计硕士(全日制) | |||
260 | 心理学系 | 077100 | 心理学 | 01 | 基础心理学 | 22 |
02 | 发展与教育心理学 | |||||
03 | 应用心理学 | |||||
045400 | 应用心理 | 01 | 应用心理(全日制) | |||
170 | 传播与设计学院 | 050300 | 新闻传播学 | 69 | 不分方向 | 66 |
055200 | 新闻与传播 | 01 | 财经新闻 | |||
02 | 交互设计 | |||||
03 | 大数据传播 | |||||
1305l1 | 设计艺术学 | 69 | 不分方向 | |||
200 | 资讯管理学院 | 120500 | 图书情报与档案管理 | 01 | 图书馆学 | 30 |
02 | 情报学 | |||||
03 | 档案学 | |||||
125500 | 图书情报 | 01 | 图书情报硕士 | |||
290 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 材料物理与化学 | 43 |
02 | 材料学 | |||||
03 | 材料加工工程 | |||||
085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | |||
762 | 电子与信息工程学院 | 080300 | 光学工程 | 69 | 不分方向 | 128 |
080900 | 电子科学与技术 | 02 | 电路与系统 | |||
03 | 微电子学与固体电子学 | |||||
081000 | 信息与通信工程 | 69 | 不分方向 | |||
085400 | 电子信息 | 01 | 光学工程 | |||
02 | 电子与通信工程 | |||||
03 | 集成电路工程 | |||||
670 | 数据科学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 02 | 计算数学 | 270 |
081200 | 计算机科学与技术 | 69 | 不分方向 | |||
083500 | 软件工程 | 69 | 不分方向 | |||
083900 | 网络空间安全 | 69 | 不分方向 | |||
085400 | 电子信息 | 04 | 计算机技术(全日制) | |||
05 | 软件工程(全日制) | |||||
380 | 环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 01 | 环境科学 | 46 |
02 | 环境工程 | |||||
085700 | 资源与环境 | 01 | 环境工程 | |||
771 | 系统科学与工程学院 | 070100 | 数学 | 69 | 不分方向 | 18 |
081000 | 信息与通信工程 | 69 | 不分方向 | |||
081200 | 计算机科学与技术 | 69 | 不分方向 | |||
360 | 药学院 | 070300 | 化学 | 03 | 有机化学 | 80 |
100700 | 药学 | 01 | 药物化学 | |||
02 | 药剂学 | |||||
03 | 生药学 | |||||
04 | 药物分析学 | |||||
05 | 微生物与生化药学 | |||||
06 | 药理学 | |||||
105500 | 药学 | 01 | 药学 | |||
500 | 中山医学院 | 071000 | 生物学 | 03 | 生理学 | 55 |
05 | 微生物学 | |||||
06 | 神经生物学 | |||||
07 | 遗传学 | |||||
10 | 生物化学与分子生物学 | |||||
100100 | 基础医学 | 01 | 人体解剖与组织胚胎学 | |||
02 | 免疫学 | |||||
03 | 病原生物学 | |||||
04 | 病理学与病理生理学 | |||||
05 | 法医学 | |||||
j1 | 干细胞与再生医学 | |||||
j2 | 分子医学 | |||||
100200 | 临床医学 | 08 | 临床检验诊断学 | |||
100700 | 药学 | 06 | 药理学 | |||
520 | 光华口腔医学院 | 100300 | 口腔医学 | 11 | 口腔基础医学(口腔组织病理学) | 36 |
12 | 口腔基础医学(口腔解剖生理学) | |||||
13 | 口腔基础医学(口腔生物学) | |||||
14 | 口腔基础医学(口腔材料学) | |||||
21 | 口腔临床医学(口腔内科学) | |||||
22 | 口腔临床医学(口腔颌面外科学) | |||||
23 | 口腔临床医学(口腔修复学) | |||||
24 | 口腔临床医学(口腔正畸学) | |||||
25 | 口腔临床医学(口腔种植学) | |||||
105200 | 口腔医学 | 01 | 口腔临床医学(口腔内科学) | |||
02 | 口腔临床医学(口腔颌面外科学) | |||||
03 | 口腔临床医学(口腔修复学) | |||||
04 | 口腔临床医学(口腔正畸学) | |||||
05 | 口腔临床医学(口腔种植学) | |||||
510 | 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学 | 62 |
02 | 劳动卫生与环境卫生学 | |||||
03 | 营养与食品卫生学 | |||||
04 | 儿少卫生与妇幼保健学 | |||||
05 | 卫生毒理学 | |||||
105300 | 公共卫生 | 01 | 公共卫生(全日制) | |||
107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 69 | 不分方向 | |||
530 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 69 | 不分方向 | 37 |
105400 | 护理 | 01 | 护理(全日制) | |||
800 | 附属第一医院 | 100100 | 基础医学 | 04 | 病理学与病理生理学 | 85 |
j2 | 基础医学(分子医学) | |||||
100200 | 临床医学 | 02 | 儿科学 | |||
04 | 神经病学 | |||||
06 | 皮肤病与性病学 | |||||
07 | 影像医学与核医学 | |||||
08 | 临床检验诊断学 | |||||
11 | 妇产科学 | |||||
12 | 眼科学 | |||||
13 | 耳鼻咽喉科学 | |||||
14 | 肿瘤学 | |||||
15 | 康复医学与理疗学 | |||||
17 | 麻醉学 | |||||
18 | 急诊医学 | |||||
31 | 内科学(心血管病) | |||||
32 | 内科学(血液病) | |||||
33 | 内科学(呼吸系病) | |||||
34 | 内科学(消化系病) | |||||
35 | 内科学(内分泌与代谢病) | |||||
36 | 内科学(肾病) | |||||
37 | 内科学(风湿病) | |||||
41 | 外科学(普外) | |||||
42 | 外科学(骨外) | |||||
43 | 外科学(泌尿外) | |||||
44 | 外科学(胸心外) | |||||
45 | 外科学(神外) | |||||
46 | 外科学(整形) | |||||
47 | 外科学(烧伤) | |||||
z1 | 重症医学 | |||||
z2 | 移植医学 | |||||
100300 | 口腔医学 | 2 | 口腔临床医学 | |||
100600 | 中西医结合 | 01 | 中西医结合基础 | |||
02 | 中西医结合临床 | |||||
100700 | 药学 | 06 | 药理学 | |||
101000 | 医学技术 | 81 | 医学影像技术 | |||
82 | 医学检验技术 | |||||
83 | 病理学技术 | |||||
84 | 康复治疗技术学 | |||||
85 | 辅助生殖技术 | |||||
86 | 呼吸治疗学 | |||||
87 | 听力学 | |||||
101100 | 护理学 | 69 | 不分方向 | |||
105100 | 临床医学 | 02 | 儿科学 | |||
04 | 神经病学 | |||||
06 | 皮肤病与性病学 | |||||
07 | 影像医学与核医学 | |||||
10 | 妇产科学 | |||||
11 | 眼科学 | |||||
12 | 耳鼻咽喉科学 | |||||
13 | 肿瘤学 | |||||
14 | 康复医学与理疗学 | |||||
16 | 麻醉学 | |||||
17 | 急诊医学 | |||||
27 | 全科医学 | |||||
28 | 临床病理学 | |||||
31 | 内科学(心血管病) | |||||
32 | 内科学(血液病) | |||||
33 | 内科学(呼吸系病) | |||||
34 | 内科学(消化系病) | |||||
35 | 内科学(内分泌与代谢病) | |||||
36 | 内科学(肾病) | |||||
37 | 内科学(风湿病) | |||||
41 | 外科学(普外) | |||||
42 | 外科学(骨外) | |||||
43 | 外科学(泌尿外) | |||||
44 | 外科学(胸心外) | |||||
45 | 外科学(神外) | |||||
46 | 外科学(整形) | |||||
47 | 外科学(烧伤) | |||||
105200 | 口腔医学 | 69 | 口腔临床医学(不分方向) | |||
810 | 孙逸仙纪念医院 | 100100 | 基础医学 | 04 | 病理学与病理生理学 | 111 |
j2 | 基础医学(分子医学) | |||||
100200 | 临床医学 | 04 | 神经病学 | |||
06 | 皮肤病与性病学 | |||||
07 | 影像医学与核医学 | |||||
08 | 临床检验诊断学 | |||||
11 | 妇产科学 | |||||
13 | 耳鼻咽喉科学 | |||||
14 | 肿瘤学 | |||||
15 | 康复医学与理疗学 | |||||
17 | 麻醉学 | |||||
31 | 内科学(心血管病) | |||||
34 | 内科学(消化系病) | |||||
35 | 内科学(内分泌与代谢病) | |||||
36 | 内科学(肾病) | |||||
37 | 内科学(风湿病) | |||||
41 | 外科学(普外) | |||||
42 | 外科学(骨外) | |||||
43 | 外科学(泌尿外) | |||||
44 | 外科学(胸心外) | |||||
45 | 外科学(神外) | |||||
100300 | 口腔医学 | 02 | 口腔临床医学 | |||
101000 | 医学技术 | 84 | 康复治疗技术学 | |||
105100 | 临床医学 | 02 | 儿科学 | |||
04 | 神经病学 | |||||
06 | 皮肤病与性病学 | |||||
07 | 影像医学与核医学 | |||||
10 | 妇产科学 | |||||
11 | 眼科学 | |||||
12 | 耳鼻咽喉科学 | |||||
13 | 肿瘤学 | |||||
14 | 康复医学与理疗学 | |||||
16 | 麻醉学 | |||||
17 | 急诊医学 | |||||
27 | 全科医学 | |||||
28 | 临床病理学 | |||||
31 | 内科学(心血管病) | |||||
32 | 内科学(血液病) | |||||
33 | 内科学(呼吸系病) | |||||
34 | 内科学(消化系病) | |||||
35 | 内科学(内分泌与代谢病) | |||||
36 | 内科学(肾病) | |||||
37 | 内科学(风湿病) | |||||
41 | 外科学(普外) | |||||
42 | 外科学(骨外) | |||||
43 | 外科学(泌尿外) | |||||
44 | 外科学(胸心外) | |||||
45 | 外科学(神外) | |||||
105200 | 口腔医学 | 69 | 口腔临床医学(不分方向) | |||
820 | 附属第三医院 | 100100 | 基础医学 | 04 | 病理学与病理生理学 | 71 |
j2 | 分子医学 | |||||
100200 | 临床医学 | 04 | 神经病学 | |||
05 | 精神病与精神卫生学 | |||||
06 | 皮肤病与性病学 | |||||
07 | 影像医学与核医学 | |||||
13 | 耳鼻咽喉科学 | |||||
14 | 肿瘤学 | |||||
15 | 康复医学与理疗学 | |||||
17 | 麻醉学 | |||||
31 | 内科学(心血管病) | |||||
34 | 内科学(消化系病) | |||||
35 | 内科学(内分泌与代谢病) | |||||
36 | 内科学(肾病) | |||||
37 | 内科学(风湿病) | |||||
38 | 内科学(传染病) | |||||
41 | 外科学(普外) | |||||
42 | 外科学(骨外) | |||||
43 | 外科学(泌尿外) | |||||
45 | 外科学(神外) | |||||
46 | 外科学(整形) | |||||
z1 | 重症医学 | |||||
105100 | 临床医学 | 02 | 儿科学 | |||
04 | 神经病学 | |||||
05 | 精神病与精神卫生学 | |||||
06 | 皮肤病与性病学 | |||||
07 | 影像医学与核医学 | |||||
10 | 妇产科学 | |||||
12 | 耳鼻咽喉科学 | |||||
14 | 康复医学与理疗学 | |||||
16 | 麻醉学 | |||||
17 | 急诊医学 | |||||
27 | 全科医学 | |||||
31 | 内科学(心血管病) | |||||
32 | 内科学(血液病) | |||||
33 | 内科学(呼吸系病) | |||||
34 | 内科学(消化系病) | |||||
35 | 内科学(内分泌与代谢病) | |||||
37 | 内科学(风湿病) | |||||
38 | 内科学(传染病) | |||||
41 | 外科学(普外) | |||||
42 | 外科学(骨外) | |||||
43 | 外科学(泌尿外) | |||||
45 | 外科学(神外) | |||||
105200 | 口腔医学 | 04 | 口腔临床医学(口腔正畸学) | |||
830 | 中山眼科中心 | 100100 | 基础医学 | j2 | 分子医学 | 41 |
100200 | 临床医学 | 12 | 眼科学 | |||
101000 | 医学技术 | 88 | 眼视光学 | |||
105100 | 临床医学 | 11 | 眼科学 | |||
840 | 肿瘤防治中心 | 100100 | 基础医学 | j2 | 分子医学 | 70 |
101000 | 医学技术 | 81 | 医学影像技术 | |||
82 | 医学检验技术 | |||||
83 | 病理学技术 | |||||
100200 | 临床医学 | 07 | 影像医学与核医学 | |||
17 | 麻醉学 | |||||
51 | 肿瘤学(肿瘤内科) | |||||
52 | 肿瘤学(肿瘤外科) | |||||
53 | 肿瘤学(肿瘤放射治疗) | |||||
54 | 肿瘤学(肿瘤实验研究) | |||||
105100 | 临床医学 | 07 | 影像医学与核医学 | |||
16 | 麻醉学 | |||||
28 | 临床病理学 | |||||
51 | 肿瘤学(肿瘤内科) | |||||
52 | 肿瘤学(肿瘤外科) | |||||
53 | 肿瘤学(肿瘤放射治疗) | |||||
880 | 附属第六医院 | 100100 | 基础医学 | j2 | 分子医学 | 26 |
100200 | 临床医学 | 02 | 儿科学 | |||
06 | 皮肤病与性病学 | |||||
08 | 临床检验诊断学 | |||||
11 | 妇产科学 | |||||
13 | 耳鼻咽喉科学 | |||||
14 | 肿瘤学 | |||||
34 | 内科学(消化系病) | |||||
35 | 内科学(内分泌与代谢病) | |||||
37 | 内科学(风湿病) | |||||
41 | 外科学(普外) | |||||
43 | 外科学(泌尿外) | |||||
105100 | 临床医学 | 02 | 儿科学 | |||
07 | 影像医学与核医学 | |||||
10 | 妇产科学 | |||||
12 | 耳鼻咽喉科学 | |||||
13 | 肿瘤学 | |||||
34 | 内科学(消化系病) | |||||
35 | 内科学(内分泌与代谢病) | |||||
37 | 内科学(风湿病) | |||||
41 | 外科学(普外) | |||||
43 | 外科学(泌尿外) | |||||
723 | 中国语言文学系(珠海) | 050100 | 中国语言文学 | 01 | 文艺学 | 9 |
02 | 语言学及应用语言学 | |||||
03 | 汉语言文字学 | |||||
05 | 中国古代文学 | |||||
06 | 中国现当代文学 | |||||
08 | 比较文学与世界文学 | |||||
722 | 历史学系(珠海) | 060200 | 中国史 | 03 | 历史文献学 | 7 |
06 | 中国近现代史 | |||||
84 | 历史地理学 | |||||
88 | 明清史 | |||||
93 | 中国社会经济史 | |||||
95 | 先秦史 | |||||
96 | 秦汉史 | |||||
060300 | 世界史 | 82 | 世界古代中古史 | |||
84 | 世界地区国别史 | |||||
721 | 哲学系(珠海) | 010100 | 哲学 | 02 | 中国哲学 | 8 |
03 | 外国哲学 | |||||
04 | 逻辑学 | |||||
05 | 伦理学 | |||||
07 | 宗教学 | |||||
410 | 国际金融学院 | 020200 | 应用经济学 | 69 | 不分方向 | 54 |
120100 | 管理科学与工程 | 69 | 不分方向 | |||
025100 | 金融 | 01 | 金融(全日制) | |||
210 | 国际翻译学院 | 050200 | 外国语言文学 | 11 | 外国语言学及应用语言学(国际事务) | 35 |
050200 | 外国语言文学 | 08 | 阿拉伯语语言文学 | |||
055101 | 英语笔译 | 69 | 不分方向 | |||
055102 | 英语口译 | 69 | 不分方向 | |||
650 | 国际关系学院 | 030200 | 政治学 | 06 | 国际政治 | 14 |
07 | 国际关系 | |||||
400 | 旅游学院 | 120200 | 工商管理 | 03 | 旅游管理 | 19 |
742 | 数学学院(珠海) | 070100 | 数学 | 01 | 基础数学 | 8 |
04 | 应用数学 | |||||
710 | 物理与天文学院 | 070200 | 物理学 | 01 | 理论物理 | 41 |
03 | 原子与分子物理 | |||||
z1 | 精密测量物理 | |||||
070400 | 天文学 | 01 | 天体物理 | |||
082500 | 航空宇航科学与技术 | 01 | 飞行器设计 | |||
741 | 大气科学学院 | 070600 | 大气科学 | 01 | 气象学 | 27 |
02 | 大气物理学与大气环境 | |||||
z1 | 大气科学(气候变化与环境生态学) | |||||
070800 | 地球物理学 | 02 | 空间物理学 | |||
085700 | 资源与环境 | 69 | 不分方向 | |||
420 | 海洋科学学院 | 070700 | 海洋科学 | 01 | 物理海洋学 | 30 |
02 | 海洋化学 | |||||
03 | 海洋生物学 | |||||
04 | 海洋地质 | |||||
085700 | 资源与环境 | 69 | 不分方向 | |||
321 | 地球科学与工程学院 | 070800 | 地球物理学 | 01 | 固体地球物理学 | 45 |
070900 | 地质学 | 01 | 矿物学、岩石学、矿床学 | |||
02 | 地球化学 | |||||
03 | 古生物学与地层学 | |||||
04 | 构造地质学 | |||||
05 | 第四纪地质学 | |||||
081400 | 土木工程 | 01 | 岩土工程 | |||
085700 | 资源与环境 | 02 | 地质工程与地质灾害 | |||
03 | 资源勘探工程 | |||||
761 | 化学工程与技术学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 01 | 化学工程 | 48 |
02 | 化学工艺 | |||||
03 | 生物化工 | |||||
04 | 应用化学 | |||||
05 | 工业催化 | |||||
085600 | 材料与化工 | 69 | 不分方向 | |||
086000 | 生物与医药 | 69 | 不分方向 | |||
767 | 海洋工程与技术学院 | 070700 | 海洋科学 | 01 | 物理海洋学 | 17 |
080100 | 力学 | 81 | 海洋工程装备 | |||
085500 | 机械 | 69 | 不分方向 | |||
085700 | 资源与环境 | 69 | 不分方向 | |||
085900 | 土木水利 | 69 | 不分方向 | |||
450 | 中法核工程与技术学院 | 082700 | 核科学与技术 | 01 | 核能科学与工程 | 78 |
02 | 核燃料循环与材料 | |||||
03 | 核技术及应用 | |||||
04 | 辐射防护及环境保护 | |||||
085800 | 能源动力 | 01 | 核能与核技术工程 | |||
764 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 69 | 不分方向 | 49 |
081500 | 水利工程 | 69 | 不分方向 | |||
085900 | 土木水利 | 69 | 不分方向 | |||
772 | 微电子科学与技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 02 | 电路与系统 | 10 |
03 | 微电子学与固体电子学 | |||||
085400 | 电子信息 | 03 | 集成电路工程 | |||
773 | 测绘科学与技术学院 | 070500 | 地理学 | 03 | 地图学与地理信息系统 | 13 |
085700 | 资源与环境 | 09 | 遥感科学与工程 | |||
085900 | 土木水利 | 69 | 不分方向 | |||
890 | 附属第五医院 | 100100 | 基础医学 | j2 | 分子医学 | 36 |
100200 | 临床医学 | 04 | 神经病学 | |||
06 | 皮肤病与性病学 | |||||
07 | 影像医学与核医学 | |||||
12 | 眼科学 | |||||
14 | 肿瘤学(不分方向) | |||||
36 | 内科学(肾病) | |||||
38 | 内科学(传染病) | |||||
41 | 外科学(普外) | |||||
42 | 外科学(骨外) | |||||
45 | 外科学(神外) | |||||
46 | 外科学(整形) | |||||
101000 | 医学技术 | 82 | 医学检验技术 | |||
105100 | 临床医学 | 03 | 老年医学 | |||
04 | 神经病学 | |||||
05 | 精神病与精神卫生学 | |||||
07 | 影像医学与核医学 | |||||
10 | 妇产科学 | |||||
12 | 耳鼻咽喉科学 | |||||
13 | 肿瘤学(不分方向) | |||||
16 | 麻醉学 | |||||
17 | 急诊医学 | |||||
28 | 临床病理学 | |||||
31 | 内科学(心血管病) | |||||
33 | 内科学(呼吸系病) | |||||
34 | 内科学(消化系病) | |||||
35 | 内科学(内分泌与代谢病) | |||||
36 | 内科学(肾病) | |||||
37 | 内科 学(风湿病) | |||||
41 | 外科学(普外) | |||||
42 | 外科学(骨外) | |||||
43 | 外科学(泌尿外) | |||||
44 | 外科学(胸心外) | |||||
105200 | 口腔医学 | 02 | 口腔临床医学(口腔颌面外科学) | |||
760 | 航空航天学院 | 080100 | 力学 | 69 | 不分方向 | 33 |
082500 | 航空宇航科学与技术 | 69 | 不分方向 | |||
085800 | 能源动力 | 02 | 动力工程 | |||
768 | 材料学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 材料物理与化学 | 21 |
02 | 材料学 | |||||
03 | 材料加工工程 | |||||
085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | |||
766 | 智能工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 01 | 道路与铁道工程 | 56 |
02 | 交通信息工程及控制 | |||||
03 | 交通运输规划与管理 | |||||
04 | 载运工具运用工程 | |||||
081100 | 控制科学与工程 | 01 | 控制理论与控制工程 | |||
控制科学与工程 | 02 | 检测技术与自动化装置 | ||||
控制科学与工程 | 03 | 系统工程 | ||||
控制科学与工程 | 04 | 模式识别与智能系统 | ||||
080701 | 工程热物理 | 69 | 不分方向 | |||
086100 | 交通运输 | 01 | 交通信息与控制工程 | |||
02 | 交通运输规划与管理 | |||||
03 | 交通安全与环境 | |||||
085500 | 机械 | 01 | 先进制造 | |||
02 | 智能控制 | |||||
765 | 电子与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 通信与信息系统 | 26 |
02 | 信号与信息处理 | |||||
085400 | 电子信息 | 02 | 电子与通信工程 | |||
769 | 生物医学工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 69 | 不分方向 | 35 |
086000 | 生物与医药 | 01 | 生物医学工程 | |||
770 | 农学院 | 071300 | 生态学 | 69 | 不分方向 | 8 |
090400 | 植物保护 | 69 | 不分方向 | |||
774 | 生态学院 | 071300 | 生态学 | 69 | 不分方向 | 5 |
590 | 医学院 | 071000 | 生物学 | 03 | 生理学 | 20 |
05 | 微生物学 | |||||
06 | 神经生物学 | |||||
07 | 遗传学 | |||||
09 | 细胞生物学 | |||||
10 | 生物化学与分子生物学 | |||||
100100 | 基础医学 | 01 | 人体解剖与组织胚胎学 | |||
02 | 免疫学 | |||||
03 | 病原生物学 | |||||
04 | 病理学与病理生理学 | |||||
j2 | 基础医学(分子医学) | |||||
580 | 公共卫生学院(深圳) | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学 | 24 |
02 | 劳动卫生与环境卫生学 | |||||
03 | 营养与食品卫生学 | |||||
05 | 卫生毒理学 | |||||
z1 | 公共卫生与预防医学(病原与传染病防控) | |||||
105300 | 公共卫生 | 01 | 公共卫生 | |||
751 | 药学院(深圳) | 100700 | 药学 | 01 | 药物化学 | 22 |
02 | 药剂学 | |||||
04 | 药物分析学 | |||||
06 | 药理学 | |||||
105500 | 药学 | 01 | 药学 | |||
780 | 附属第七医院 | 100100 | 基础医学 | 04 | 病理学与病理生理学 | 13 |
j2 | 分子医学 | |||||
100200 | 临床医学 | 01 | 内科学 | |||
02 | 儿科学 | |||||
06 | 皮肤病与性病学 | |||||
10 | 外科学 | |||||
11 | 妇产科学 | |||||
04 | 神经病学 | |||||
17 | 麻醉学 | |||||
14 | 肿瘤学 | |||||
13 | 耳鼻咽喉科学 | |||||
790 | 附属第八医院 | 100100 | 基础医学 | j2 | 基础医学(分子医学) | 13 |
100200 | 临床医学 | 01 | 内科学 | |||
02 | 儿科学 | |||||
07 | 影像医学与核医学 | |||||
08 | 临床检验诊断学 | |||||
10 | 外科学 | |||||
18 | 急诊医学 | |||||
101000 | 医学技术 | 82 | 医学检验技术 |
【责任编辑:珍妮】