2021年中山大学研究生推免生(含直博生)招生专业目录-ag旗舰厅在线
距2025考研还有 127 天
院系码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 方向码 | 学科方向名称 | 院系计划数 |
100 |
岭南学院 |
020100 |
理论经济学 | 01 | 政治经济学 |
83 |
02 | 经济思想史 | |||||
03 | 经济史 | |||||
04 | 西方经济学 | |||||
05 | 世界经济 | |||||
06 | 人口、资源与环境经济学 | |||||
020200 |
应用经济学 | 01 | 国民经济学 | |||
02 | 区域经济学 | |||||
03 | 财政学 | |||||
05 | 产业经济学 | |||||
06 | 国际贸易学 | |||||
07 | 劳动经济学 | |||||
08 | 统计学 | |||||
09 | 数量经济学 | |||||
10 | 国防经济 | |||||
025100 |
金融 | 01 | 证券投资分析 | |||
02 | 公司金融 | |||||
03 | 风险管理 | |||||
04 | 金融工程 | |||||
05 | 量化投资策略 | |||||
025400 | 国际商务 | 69 | 不分方向 | |||
025500 | 保险 | 69 | 不分方向 | |||
120100 | 管理科学与工程 | 69 | 不分方向 | |||
111 |
中国语言文学系 | 030300 | 社会学 | 04 | 民俗学 |
51 |
045300 | 汉语国际教育 | 69 | 不分方向 | |||
050100 |
中国语言文学 | 01 | 文艺学 | |||
02 | 语言学及应用语言学 | |||||
03 | 汉语言文字学 | |||||
04 | 中国古典文献学 | |||||
05 | 中国古代文学 | |||||
06 | 中国现当代文学 | |||||
08 | 比较文学与世界文学 | |||||
z1 | 中国语言文学(非物质文化遗产学) | |||||
112 |
历史学系 | 060100 | 考古学 | 81 | 考古学及博物馆学 |
40 |
060200 |
中国史 | 84 | 历史地理学 | |||
85 | 魏晋南北朝史 | |||||
86 | 隋唐史与敦煌学 | |||||
87 | 宋辽金史 | |||||
88 | 明清史 | |||||
91 | 中国近代史 | |||||
92 | 中国现代史 | |||||
93 | 中国社会经济史 | |||||
96 | 秦汉史 | |||||
060300 |
世界史 | 81 | 史学理论与外国史学史 | |||
82 | 世界古代中古史 | |||||
83 | 世界近现代史 | |||||
84 | 世界地区国别史 | |||||
85 | 专门史 | |||||
065100 | 文物与博物馆 | 69 | 不分方向 | |||
113 |
哲学系 |
010100 |
哲学 | 01 | 马克思主义哲学 |
47 |
02 | 中国哲学 | |||||
03 | 外国哲学 | |||||
04 | 逻辑学 | |||||
05 | 伦理学 | |||||
06 | 美学 | |||||
07 | 宗教学 | |||||
08 | 科学技术哲学 | |||||
120 |
法学院 |
030100 |
法学 | 01 | 法学理论 |
23 |
02 | 法律史 | |||||
03 | 宪法学与行政法学 | |||||
04 | 刑法学 | |||||
05 | 民商法学 | |||||
06 | 诉讼法学 | |||||
07 | 经济法学 | |||||
08 | 环境与资源保护法学 | |||||
09 | 国际法学 | |||||
z1 | 法学(立法学) | |||||
123 | 法学院(法律硕士) | 035101 | 法律(非法学) | 01 | 法律硕士a(非法学) | 55 |
院系码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 方向码 | 学科方向名称 | 院系计划数 |
|
| 035102 | 法律(法学) | 01 | 法律硕士a(法学) |
|
130 |
政治与公共事务管理学院 | 030200 | 政治学 | 01 | 政治学理论 |
29 |
02 | 中外政治制度 | |||||
120400 |
公共管理 | 01 | 行政管理 | |||
03 | 教育经济与管理 | |||||
04 | 社会保障 | |||||
05 | 土地资源管理 | |||||
z1 | 应急管理 | |||||
140 | 管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 04 | 金融学 |
38 |
120100 | 管理科学与工程 | 69 | 不分方向 | |||
120200 | 工商管理 | 69 | 不分方向 | |||
143 | 管理学院(mba) | 025100 | 金融 | 69 | 不分方向 | 72 |
125300 | 会计 | 01 | 会计硕士a | |||
150 |
外国语学院 |
050200 |
外国语言文学 | 01 | 英语语言文学 |
39 |
03 | 法语语言文学 | |||||
04 | 德语语言文学 | |||||
05 | 日语语言文学 | |||||
11 | 外国语言学及应用语言学 | |||||
163 | 体育部 | 040303 | 体育教育训练学 | 69 | 不分方向 | 11 |
045200 | 体育 | 01 | 体育教学 | |||
170 |
传播与设计学院 | 050300 | 新闻传播学 | 69 | 不分方向 |
70 |
055200 | 新闻与传播 | 01 | 财经新闻 | |||
02 | 交互设计 | |||||
03 | 大数据传播 | |||||
200 |
资讯管理学院 |
120500 | 图书情报与档案管理 | 01 | 图书馆学 |
46 |
02 | 情报学 | |||||
03 | 档案学 | |||||
125500 | 图书情报 | 01 | 图书情报硕士a | |||
210 |
国际翻译学院 |
050200 | 外国语言文学 | 01 | 英语语言文学 |
34 |
08 | 阿拉伯语语言文学 | |||||
11 | 外国语言学及应用语言学 | |||||
055101 | 英语笔译 | 69 | 不分方向 | |||
055102 | 英语口译 | 69 | 不分方向 | |||
230 |
社会学与人类学学院 |
030300 |
社会学 | 01 | 社会学 |
42 |
02 | 人口学 | |||||
03 | 人类学 | |||||
04 | 民俗学 | |||||
030400 | 民族学 | 01 | 民族学 | |||
035200 | 社会工作 | 01 | 社会工作a | |||
060100 | 考古学 | 01 | 考古学及博物馆学 | |||
065100 | 文物与博物馆 | 01 | 文物与博物馆a | |||
242 | 博雅学院 | 010100 | 哲学 | 69 | 不分方向 |
9 |
050100 | 中国语言文学 | 69 | 不分方向 | |||
060200 | 中国史 | 69 | 不分方向 | |||
250 |
马克思主义学院 | 030200 | 政治学 | 04 | 中共党史 |
45 |
030500 |
马克思主义理论 | 01 | 马克思主义基本原理 | |||
02 | 马克思主义发展史 | |||||
03 | 马克思主义中国化研究 | |||||
04 | 国外马克思主义研究 | |||||
05 | 思想政治教育 | |||||
06 | 中国近现代史基本问题研究 | |||||
z1 | 党的建设 | |||||
260 |
心理学系 | 045400 | 应用心理 | 01 | 应用心理 |
25 |
077100 | 心理学 | 01 | 基础心理学 | |||
02 | 发展与教育心理学 | |||||
03 | 应用心理学 | |||||
290 |
材料科学与工程学院 |
080500 | 材料科学与工程 | 01 | 材料物理与化学 |
47 |
02 | 材料学 | |||||
03 | 材料加工工程 | |||||
085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | |||
310 |
化学学院 |
070300 |
化学 | 01 | 无机化学 |
51 |
02 | 分析化学 | |||||
03 | 有机化学 | |||||
04 | 物理化学 | |||||
05 | 高分子化学与物理 | |||||
j1 | 化学生物学 | |||||
z1 | 化学(环境化学) | |||||
085600 | 材料与化工 | 02 | 材料化学与工程 | |||
03 | 材料研究技术(大型仪器分析方向) |
院系码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 方向码 | 学科方向名称 | 院系计划数 |
321 |
地球科学与工程学院 | 070800 | 地球物理学 | 01 | 固体地球物理学 |
54 |
070900 |
地质学 | 01 | 矿物学、岩石学、矿床学 | |||
02 | 地球化学 | |||||
03 | 古生物学与地层学 | |||||
04 | 构造地质学 | |||||
05 | 第四纪地质学 | |||||
081400 | 土木工程 | 01 | 岩土工程 | |||
085700 | 资源与环境 | 02 | 地质工程与地质灾害 | |||
330 |
生命科学学院 | 070700 | 海洋科学 | 03 | 海洋生物学 |
102 |
071000 |
生物学 | 01 | 植物学 | |||
02 | 动物学 | |||||
03 | 生理学 | |||||
04 | 水生生物学 | |||||
05 | 微生物学 | |||||
07 | 遗传学 | |||||
09 | 细胞生物学 | |||||
10 | 生物化学与分子生物学 | |||||
z1 | 生物学(生物信息学) | |||||
071300 | 生态学 | 69 | 不分方向 | |||
086000 | 生物与医药 | 03 | 生物技术与工程 | |||
100700 | 药学 | 04 | 药物分析学 | |||
340 | 数学学院 | 025200 | 应用统计 | 69 | 不分方向 |
77 |
070100 | 数学 | 69 | 不分方向 | |||
071400 | 统计学 | 69 | 不分方向 | |||
360 |
药学院 | 070300 | 化学 | 03 | 有机化学 |
64 |
100700 |
药学 | 01 | 药物化学 | |||
02 | 药剂学 | |||||
03 | 生药学 | |||||
04 | 药物分析学 | |||||
05 | 微生物与生化药学 | |||||
06 | 药理学 | |||||
105500 | 药学 | 01 | 药学硕士a | |||
370 |
地理科学与规划学院 |
070500 | 地理学 | 01 | 自然地理学 |
61 |
02 | 人文地理学 | |||||
03 | 地图学与地理信息系统 | |||||
083300 | 城乡规划学 | 69 | 不分方向 | |||
085700 | 资源与环境 | 03 | 地理与遥感工程 | |||
380 | 环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 01 | 环境科学 |
49 |
02 | 环境工程 | |||||
085700 | 资源与环境 | 01 | 环境工程a | |||
400 | 旅游学院 | 120200 | 工商管理 | 03 | 旅游管理 | 24 |
410 | 国际金融学院 | 020200 | 应用经济学 | 69 | 不分方向 |
56 |
025100 | 金融 | 01 | 金融硕士a | |||
120100 | 管理科学与工程 | 69 | 不分方向 | |||
420 |
海洋科学学院 |
070700 |
海洋科学 | 01 | 物理海洋学 |
42 |
02 | 海洋化学 | |||||
03 | 海洋生物学 | |||||
04 | 海洋地质 | |||||
085700 | 资源与环境 | 08 | 海洋资源与环境 | |||
450 |
中法核工程与技术学院 |
082700 |
核科学与技术 | 01 | 核能科学与工程 |
74 |
02 | 核燃料循环与材料 | |||||
03 | 核技术及应用 | |||||
04 | 辐射防护及环境保护 | |||||
085800 | 能源动力 | 01 | 核能与核技术工程 | |||
500 |
中山医学院 |
071000 |
生物学 | 03 | 生理学 |
51 |
05 | 微生物学 | |||||
06 | 神经生物学 | |||||
07 | 遗传学 | |||||
10 | 生物化学与分子生物学 | |||||
z1 | 生物学(生物信息学) | |||||
086000 | 生物与医药 | 08 | 基因操作、分子诊断与医学信息技术 | |||
100100 |
基础医学 | 01 | 人体解剖与组织胚胎学 | |||
02 | 免疫学 | |||||
03 | 病原生物学 | |||||
04 | 病理学与病理生理学 | |||||
05 | 法医学 | |||||
j1 | 基础医学(干细胞与再生医学) | |||||
j2 | 基础医学(分子医学) | |||||
100200 | 临床医学 | 08 | 临床检验诊断学 | |||
100700 | 药学 | 06 | 药理学 |
院系码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 方向码 | 学科方向名称 | 院系计划数 |
510 |
公共卫生学院 |
100400 |
公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学 |
101 |
02 | 劳动卫生与环境卫生学 | |||||
03 | 营养与食品卫生学 | |||||
04 | 儿少卫生与妇幼保健学 | |||||
05 | 卫生毒理学 | |||||
105300 | 公共卫生 | 01 | 公共卫生a | |||
107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 69 | 不分方向 | |||
520 |
光华口腔医学院 |
100300 |
口腔医学 | 11 | 口腔基础医学(口腔组织病理学) |
71 |
12 | 口腔基础医学(口腔解剖生理学) | |||||
13 | 口腔基础医学(口腔生物学) | |||||
14 | 口腔基础医学(口腔材料学) | |||||
21 | 口腔临床医学(口腔内科学) | |||||
22 | 口腔临床医学(口腔颌面外科学) | |||||
23 | 口腔临床医学(口腔修复学) | |||||
24 | 口腔临床医学(口腔正畸学) | |||||
25 | 口腔临床医学(口腔种植学) | |||||
105200 |
口腔医学 | 01 | 口腔临床医学(口腔内科学) | |||
02 | 口腔临床医学(口腔颌面外科学) | |||||
03 | 口腔临床医学(口腔修复学) | |||||
04 | 口腔临床医学(口腔正畸学) | |||||
05 | 口腔临床医学(口腔种植学) | |||||
530 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 69 | 不分方向 | 36 |
105400 | 护理 | 01 | 护理a | |||
580 |
公共卫生学院(深圳) |
100400 |
公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学 |
47 |
02 | 劳动卫生与环境卫生学 | |||||
03 | 营养与食品卫生学 | |||||
z1 | 公共卫生与预防医学(病原与传染病防控) | |||||
105300 | 公共卫生 | 01 | 公共卫生 | |||
590 |
医学院 |
071000 |
生物学 | 05 | 微生物学 |
16 |
06 | 神经生物学 | |||||
07 | 遗传学 | |||||
09 | 细胞生物学 | |||||
10 | 生物化学与分子生物学 | |||||
100100 |
基础医学 | 01 | 人体解剖与组织胚胎学 | |||
02 | 免疫学 | |||||
03 | 病原生物学 | |||||
04 | 病理学与病理生理学 | |||||
j2 | 基础医学(分子医学) | |||||
650 | 030200 | 政治学 | 06 | 国际政治 | 14 | |
07 | 国际关系 | |||||
670 |
数据科学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 02 | 计算数学 |
243 |
081200 | 计算机科学与技术 | 69 | 不分方向 | |||
083500 | 软件工程 | 69 | 不分方向 | |||
083900 | 网络空间安全 | 69 | 不分方向 | |||
085400 | 电子信息 | 04 | 计算机技术 | |||
05 | 软件工程 | |||||
710 |
物理与天文学院 |
070200 |
物理学 | 01 | 理论物理 |
59 |
03 | 原子与分子物理 | |||||
07 | 光学 | |||||
08 | 无线电物理 | |||||
z1 | 精密测量物理 | |||||
070400 | 天文学 | 01 | 天体物理 | |||
02 | 天体测量与天体力学 | |||||
711 | 艺术学院 | 135100 | 艺术 | 04 | 电影 | 10 |
721 |
哲学系(珠海) |
010100 |
哲学 | 02 | 中国哲学 |
16 |
03 | 外国哲学 | |||||
04 | 逻辑学 | |||||
05 | 伦理学 | |||||
06 | 美学 | |||||
07 | 宗教学 |
院系码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 方向码 | 学科方向名称 | 院系计划数 |
722 |
历史学系(珠海) |
060200 |
中国史 | 03 | 历史文献学 |
12 |
04 | 专门史 | |||||
06 | 中国近现代史 | |||||
84 | 历史地理学 | |||||
88 | 明清史 | |||||
93 | 中国社会经济史 | |||||
95 | 先秦史 | |||||
96 | 秦汉史 | |||||
060300 | 世界史 | 82 | 世界古代中古史 | |||
84 | 世界地区国别史 | |||||
723 |
中国语言文学系(珠海) |
050100 |
中国语言文学 | 01 | 文艺学 |
16 |
02 | 语言学及应用语言学 | |||||
03 | 汉语言文字学 | |||||
05 | 中国古代文学 | |||||
06 | 中国现当代文学 | |||||
08 | 比较文学与世界文学 | |||||
724 | 人工智能学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 69 | 不分方向 | 10 |
085400 | 电子信息 | 04 | 计算机技术 | |||
725 | 软件工程学院 | 083500 | 软件工程 | 69 | 不分方向 | 10 |
085400 | 电子信息 | 05 | 软件工程 | |||
741 |
大气科学学院 |
070600 | 大气科学 | 01 | 气象学 |
41 |
02 | 大气物理学与大气环境 | |||||
z1 | 大气科学(气候变化与环境生态学) | |||||
070800 | 地球物理学 | 02 | 空间物理学 | |||
085700 | 资源与环境 | 05 | 气候资源与大气环境 | |||
742 | 数学学院(珠海) |
070100 | 数学 | 01 | 基础数学 |
19 |
02 | 计算数学 | |||||
04 | 应用数学 | |||||
743 |
物理学院 |
070200 |
物理学 | 01 | 理论物理 |
64 |
02 | 粒子物理与原子核物理 | |||||
05 | 凝聚态物理 | |||||
07 | 光学 | |||||
751 |
药学院(深圳) |
100700 |
药学 | 01 | 药物化学 |
16 |
02 | 药剂学 | |||||
04 | 药物分析学 | |||||
06 | 药理学 | |||||
105500 | 药学 | 01 | 药学a | |||
760 |
航空航天学院 | 080100 | 力学 | 69 | 不分方向 |
55 |
082500 | 航空宇航科学与技术 | 69 | 不分方向 | |||
085500 | 机械 | 05 | 空天工程 | |||
085800 | 能源动力 | 02 | 动力工程 | |||
761 |
化学工程与技术学院 |
081700 |
化学工程与技术 | 01 | 化学工程 |
34 |
02 | 化学工艺 | |||||
03 | 生物化工 | |||||
04 | 应用化学 | |||||
05 | 工业催化 | |||||
085600 | 材料与化工 | 05 | 海洋化学工程 | |||
086000 | 生物与医药 | 04 | 海洋生物污损 | |||
07 | 生物材料与化学制药工程 | |||||
762 |
电子与信息工程学院 | 080300 | 光学工程 | 69 | 不分方向 |
139 |
080900 | 电子科学与技术 | 02 | 电路与系统 | |||
03 | 微电子学与固体电子学 | |||||
081000 | 信息与通信工程 | 69 | 不分方向 | |||
085400 | 电子信息 | 01 | 光学工程 | |||
02 | 电子与通信工程 | |||||
03 | 集成电路工程 | |||||
764 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 69 | 不分方向 |
54 |
081500 | 水利工程 | 69 | 不分方向 | |||
085900 | 土木水利 | 69 | 不分方向 | |||
765 | 电子与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 通信与信息系统 |
70 |
02 | 信号与信息处理 | |||||
085400 | 电子信息 | 02 | 电子与通信工程 |
院系码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 方向码 | 学科方向名称 | 院系计划数 |
766 |
智能工程学院 |
081100 |
控制科学与工程 | 01 | 控制理论与控制工程 |
80 |
02 | 检测技术与自动化装置 | |||||
03 | 系统工程 | |||||
04 | 模式识别与智能系统 | |||||
082300 |
交通运输工程 | 01 | 道路与铁道工程 | |||
02 | 交通信息工程及控制 | |||||
03 | 交通运输规划与管理 | |||||
04 | 载运工具运用工程 | |||||
085500 | 机械 | 01 | 先进制造 | |||
02 | 智能控制 | |||||
086100 | 交通运输 | 01 | 交通信息与控制工程 | |||
02 | 交通运输规划与管理 | |||||
03 | 交通安全与环境 | |||||
767 |
海洋工程与技术学院 | 070700 | 海洋科学 | 01 | 物理海洋学 |
23 |
080100 | 力学 | 82 | 海洋装备力学 | |||
085500 | 机械 | 04 | 船舶与海洋工程 | |||
085900 | 土木水利 | 69 | 不分方向 | |||
768 | 材料学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 材料物理与化学 |
38 |
02 | 材料学 | |||||
085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | |||
769 | 生物医学工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 69 | 不分方向 | 45 |
086000 | 生物与医药 | 01 | 生物医学工程 | |||
770 | 农学院 | 071300 | 生态学 | 69 | 不分方向 | 13 |
090400 | 植物保护 | 69 | 不分方向 | |||
771 | 系统科学与工程学院 | 070100 | 数学 | 69 | 不分方向 |
15 |
081000 | 信息与通信工程 | 69 | 不分方向 | |||
081200 | 计算机科学与技术 | 69 | 不分方向 | |||
772 | 微电子科学与技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 02 | 电路与系统 |
17 |
03 | 微电子学与固体电子学 | |||||
085400 | 电子信息 | 03 | 集成电路工程 | |||
773 | 测绘科学与技术学院 | 070500 | 地理学 | 03 | 地图学与地理信息系统 | 15 |
085700 | 资源与环境 | 09 | 遥感科学与工程 | |||
774 | 生态学院 | 071300 | 生态学 | 69 | 不分方向 | 12 |
085700 | 资源与环境 | 11 | 资源与生态环境 | |||
780 |
附属第七医院 | 100100 | 基础医学 | 04 | 病理学与病理生理学 |
15 |
j2 | 基础医学(分子医学) | |||||
100200 |
临床医学 | 01 | 内科学 | |||
02 | 儿科学 | |||||
04 | 神经病学 | |||||
06 | 皮肤病与性病学 | |||||
07 | 影像医学与核医学 | |||||
10 | 外科学 | |||||
11 | 妇产科学 | |||||
14 | 肿瘤学 | |||||
15 | 康复医学与理疗学 | |||||
17 | 麻醉学 | |||||
18 | 急诊医学 | |||||
790 |
附属第八医院 | 100100 | 基础医学 | j2 | 基础医学(分子医学) |
16 |
100200 |
临床医学 | 01 | 内科学 | |||
02 | 儿科学 | |||||
07 | 影像医学与核医学 | |||||
08 | 临床检验诊断学 | |||||
10 | 外科学 | |||||
18 | 急诊医学 | |||||
101000 | 医学技术 | 82 | 医学检验技术 |
院系码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 方向码 | 学科方向名称 | 院系计划数 |
800 |
附属第一医院 | 100100 | 基础医学 | 04 | 病理学与病理生理学 |
137 |
j2 | 基础医学(分子医学) | |||||
100200 |
临床医学 | 02 | 儿科学 | |||
04 | 神经病学 | |||||
06 | 皮肤病与性病学 | |||||
07 | 影像医学与核医学 | |||||
08 | 临床检验诊断学 | |||||
11 | 妇产科学 | |||||
12 | 眼科学 | |||||
13 | 耳鼻咽喉科学 | |||||
14 | 肿瘤学 | |||||
15 | 康复医学与理疗学 | |||||
17 | 麻醉学 | |||||
18 | 急诊医学 | |||||
31 | 内科学(心血管病) | |||||
32 | 内科学(血液病) | |||||
33 | 内科学(呼吸系病) | |||||
34 | 内科学(消化系病) | |||||
35 | 内科学(内分泌与代谢病) | |||||
36 | 内科学(肾病) | |||||
37 | 内科学(风湿病) | |||||
41 | 外科学(普外) | |||||
42 | 外科学(骨外) | |||||
43 | 外科学(泌尿外) | |||||
44 | 外科学(胸心外) | |||||
45 | 外科学(神外) | |||||
46 | 外科学(整形) | |||||
47 | 外科学(烧伤) | |||||
z1 | 重症医学 | |||||
z2 | 移植医学 | |||||
100300 | 口腔医学 | 02 | 口腔临床医学 | |||
100600 | 中西医结合 | 02 | 中西医结合临床 | |||
100700 | 药学 | 06 | 药理学 | |||
101000 | 医学技术 | 82 | 医学检验技术 | |||
84 | 康复治疗技术学 | |||||
101100 | 护理学 | 69 | 不分方向 | |||
105100 |
临床医学 | 02 | 临床医学(儿科学) | |||
04 | 临床医学(神经病学) | |||||
06 | 临床医学(皮肤病与性病学) | |||||
07 | 临床医学(急诊医学) | |||||
08 | 临床医学(重症医学) | |||||
09 | 临床医学(全科医学) | |||||
10 | 临床医学(康复医学与理疗学) | |||||
13 | 临床医学(骨科学) | |||||
15 | 临床医学(妇产科学) | |||||
16 | 临床医学(眼科学) | |||||
17 | 临床医学(耳鼻咽喉科学) | |||||
18 | 临床医学(麻醉学) | |||||
19 | 临床医学(临床病理) | |||||
22 | 临床医学(放射肿瘤学) | |||||
23 | 临床医学(放射影像学) | |||||
24 | 临床医学(超声医学) | |||||
25 | 临床医学(核医学) | |||||
31 | 内科学(心血管病) | |||||
32 | 内科学(血液病) | |||||
33 | 内科学(呼吸系病) | |||||
34 | 内科学(消化系病) | |||||
35 | 内科学(内分泌与代谢病) | |||||
36 | 内科学(肾病) | |||||
37 | 内科学(风湿病) | |||||
41 | 外科学(普外) | |||||
43 | 外科学(泌尿外) | |||||
44 | 外科学(胸心外) | |||||
45 | 外科学(神外) | |||||
46 | 外科学(整形) | |||||
47 | 外科学(烧伤) | |||||
105200 | 口腔医学 | 01 | 口腔临床医学(口腔内科学) | |||
02 | 口腔临床医学(口腔颌面外科学) | |||||
03 | 口腔临床医学(口腔修复学) |
院系码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 方向码 | 学科方向名称 | 院系计划数 |
810 |
孙逸仙纪念医院 | 100100 | 基础医学 | 04 | 病理学与病理生理学 |
118 |
j2 | 基础医学(分子医学) | |||||
100200 |
临床医学 | 02 | 儿科学 | |||
04 | 神经病学 | |||||
07 | 影像医学与核医学 | |||||
08 | 临床检验诊断学 | |||||
11 | 妇产科学 | |||||
13 | 耳鼻咽喉科学 | |||||
14 | 肿瘤学 | |||||
31 | 内科学(心血管病) | |||||
33 | 内科学(呼吸系病) | |||||
34 | 内科学(消化系病) | |||||
35 | 内科学(内分泌与代谢病) | |||||
37 | 内科学(风湿病) | |||||
41 | 外科学(普外) | |||||
42 | 外科学(骨外) | |||||
43 | 外科学(泌尿外) | |||||
44 | 外科学(胸心外) | |||||
100300 | 口腔医学 | 02 | 口腔临床医学 | |||
100600 | 中西医结合 | 02 | 中西医结合临床 | |||
101000 | 医学技术 | 82 | 医学检验技术 | |||
105100 |
临床医学 | 02 | 临床医学(儿科学) | |||
04 | 临床医学(神经病学) | |||||
06 | 临床医学(皮肤病与性病学) | |||||
07 | 临床医学(急诊医学) | |||||
08 | 临床医学(重症医学) | |||||
09 | 临床医学(全科医学) | |||||
10 | 临床医学(康复医学与理疗学) | |||||
13 | 临床医学(骨科学) | |||||
15 | 临床医学(妇产科学) | |||||
16 | 临床医学(眼科学) | |||||
17 | 临床医学(耳鼻咽喉科学) | |||||
18 | 临床医学(麻醉学) | |||||
19 | 临床医学(临床病理) | |||||
22 | 临床医学(放射肿瘤学) | |||||
23 | 临床医学(放射影像学) | |||||
24 | 临床医学(超声医学) | |||||
25 | 临床医学(核医学) | |||||
31 | 内科学(心血管病) | |||||
32 | 内科学(血液病) | |||||
33 | 内科学(呼吸系病) | |||||
34 | 内科学(消化系病) | |||||
35 | 内科学(内分泌与代谢病) | |||||
36 | 内科学(肾病) | |||||
37 | 内科学(风湿病) | |||||
41 | 外科学(普外) | |||||
43 | 外科学(泌尿外) | |||||
44 | 外科学(胸心外) | |||||
45 | 外科学(神外) | |||||
46 | 外科学(整形) | |||||
105200 | 口腔医学 | 69 | 口腔临床医学(不分方向) |
院系码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 方向码 | 学科方向名称 | 院系计划数 |
820 |
附属第三医院 | 100100 | 基础医学 | 04 | 病理学与病理生理学 |
74 |
j2 | 基础医学(分子医学) | |||||
100200 |
临床医学 | 02 | 儿科学 | |||
04 | 神经病学 | |||||
05 | 精神病与精神卫生学 | |||||
06 | 皮肤病与性病学 | |||||
07 | 影像医学与核医学 | |||||
11 | 妇产科学 | |||||
12 | 眼科学 | |||||
13 | 耳鼻咽喉科学 | |||||
14 | 肿瘤学 | |||||
15 | 康复医学与理疗学 | |||||
17 | 麻醉学 | |||||
31 | 内科学(心血管病) | |||||
32 | 内科学(血液病) | |||||
33 | 内科学(呼吸系病) | |||||
34 | 内科学(消化系病) | |||||
35 | 内科学(内分泌与代谢病) | |||||
36 | 内科学(肾病) | |||||
37 | 内科学(风湿病) | |||||
38 | 内科学(传染病) | |||||
41 | 外科学(普外) | |||||
42 | 外科学(骨外) | |||||
43 | 外科学(泌尿外) | |||||
44 | 外科学(胸心外) | |||||
45 | 外科学(神外) | |||||
46 | 外科学(整形) | |||||
z1 | 重症医学 | |||||
100600 | 中西医结合 | 02 | 中西医结合临床 | |||
100900 | 特种医学 | 82 | 运动医学 | |||
105100 |
临床医学 | 02 | 临床医学(儿科学) | |||
04 | 临床医学(神经病学) | |||||
05 | 临床医学(精神病与精神卫生学) | |||||
06 | 临床医学(皮肤病与性病学) | |||||
07 | 临床医学(急诊医学) | |||||
08 | 临床医学(重症医学) | |||||
09 | 临床医学(全科医学) | |||||
10 | 临床医学(康复医学与理疗学) | |||||
13 | 临床医学(骨科学) | |||||
15 | 临床医学(妇产科学) | |||||
16 | 临床医学(眼科学) | |||||
17 | 临床医学(耳鼻咽喉科学) | |||||
18 | 临床医学(麻醉学) | |||||
21 | 临床医学(肿瘤学) | |||||
23 | 临床医学(放射影像学) | |||||
24 | 临床医学(超声医学) | |||||
25 | 临床医学(核医学) | |||||
31 | 内科学(心血管病) | |||||
32 | 内科学(血液病) | |||||
33 | 内科学(呼吸系病) | |||||
34 | 内科学(消化系病) | |||||
35 | 内科学(内分泌与代谢病) | |||||
36 | 内科学(肾病) | |||||
37 | 内科学(风湿病) | |||||
38 | 内科学(传染病) | |||||
41 | 外科学(普外) | |||||
43 | 外科学(泌尿外) | |||||
44 | 外科学(胸心外) | |||||
45 | 外科学(神外) | |||||
105200 | 口腔医学 | 04 | 口腔临床医学(口腔正畸学) | |||
830 |
中山眼科中心 | 100100 | 基础医学 | j2 | 基础医学(分子医学) |
43 |
100200 | 临床医学 | 12 | 眼科学 | |||
101000 | 医学技术 | 88 | 眼视光学 | |||
105100 | 临床医学 | 16 | 临床医学(眼科学) |
院系码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 方向码 | 学科方向名称 | 院系计划数 |
840 |
肿瘤防治中心 | 100100 | 基础医学 | j2 | 基础医学(分子医学) |
66 |
100200 |
临床医学 | 07 | 影像医学与核医学 | |||
17 | 麻醉学 | |||||
51 | 肿瘤学(肿瘤内科) | |||||
52 | 肿瘤学(肿瘤外科) | |||||
53 | 肿瘤学(肿瘤放射治疗) | |||||
54 | 肿瘤学(肿瘤实验研究) | |||||
101000 | 医学技术 | 82 | 医学检验技术 | |||
105100 |
临床医学 | 18 | 临床医学(麻醉学) | |||
19 | 临床医学(临床病理) | |||||
22 | 临床医学(放射肿瘤学) | |||||
23 | 临床医学(放射影像学) | |||||
24 | 临床医学(超声医学) | |||||
25 | 临床医学(核医学) | |||||
51 | 肿瘤学(肿瘤内科) | |||||
52 | 肿瘤学(肿瘤外科) | |||||
880 |
附属第六医院 | 100100 | 基础医学 | j2 | 基础医学(分子医学) |
33 |
100200 |
临床医学 | 02 | 儿科学 | |||
04 | 神经病学 | |||||
06 | 皮肤病与性病学 | |||||
07 | 影像医学与核医学 | |||||
08 | 临床检验诊断学 | |||||
11 | 妇产科学 | |||||
