2022年西南大学全日制学术型硕士研究生招生专业目录-ag旗舰厅在线
距2025考研还有 127 天
专业代码、名称 | 拟招生人数 | 其中拟接收推免生人数 |
考试科目 |
备注 |
301 国家治理学院 | 63 | 18 |
|
|
010101 马克思主义哲学 | 2 | 0 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③635 哲学通论 ④843 哲学综合 | 本专业复试科目: 1. 马克思主义哲学经典著作(笔试:含《自然辩证法》《共产党宣言》《关于费尔巴哈的提纲》 《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》) 2. 哲学综合(口试) 本专业同等学力考生复试时加试: 1. 辩证唯物主义 2. 历史唯物主义 |
010102 中国哲学 | 4 | 2 | 同上 | 本专业复试科目: 1.中国哲学史 本专业同等学力考生复试时加试: 1. 辩证唯物主义 2. 历史唯物主义 |
010103 外国哲学 | 5 | 2 | 同上 | 本专业复试科目: 外国哲学(含欧洲哲学史、现代西方哲学) 本专业同等学力考生复试时加试: 1. 辩证唯物主义 2. 历史唯物主义 |
010104 逻辑学 | 3 | 1 | 同上 | 本专业复试科目: 1.形式逻辑 本专业同等学力考生复试时加试: 1. 辩证唯物主义 2. 历史唯物主义 |
010105 伦理学 | 3 | 1 | 同上 | 本专业复试科目: 1.伦理学 本专业同等学力考生复试时加试: 1. 辩证唯物主义 2. 历史唯物主义 |
2022 年全日制学术型硕士研究生招生专业目录
专业代码、名称 | 拟招生人数 | 其中拟接收推免生人数 |
考试科目 |
备注 |
010107 宗教学 | 5 | 2 | 同上 | 本专业复试科目: 1.宗教学原理 本专业同等学力考生复试时加试: 1. 辩证唯物主义 2. 历史唯物主义 |
010108 科学技术哲学 |
4 |
2 |
同上 |
本专业复试科目: 1.自然辩证法 本专业同等学力考生复试时加试: 1. 辩证唯物主义 2. 历史唯物主义 |
120401 行政管理 |
7 |
1 |
①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③680 公共管理学 ④824 社会科学研究方法 |
本专业复试科目: 1. 行政管理学(笔试) 2. 公共管理基础知识和综合能力 (口试) 本专业同等学力考生复试时加试: 1. 经济学原理 2. 政治学原理 |
1204z1 公共政策 |
8 |
1 |
同上 |
本专业复试科目: 1. 公共政策学(笔试) 2. 公共管理基础知识和综合能力 (口试) 本专业同等学力考生复试时加试: 1. 经济学原理 2. 政治学原理 |
120404 社会保障 | 5 | 1 | 同上 | 本专业复试科目: 1. 社会保障(笔试) 2. 公共管理基础知识和综合能力 (口试) 本专业同等学力考生复试时加试: 1. 经济学原理 2. 政治学原理 |
030300 社会学 | 17 | 5 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③610 社会学 ④833 社会心理学 | 本专业复试科目: 1. 社会研究方法 2. 社会学综合应用 本专业同等学力考生复试时加试: 1. 社会政策 2. 汉语写作 |
专业代码、名称 | 拟招生人数 | 其中拟接收推免生人数 |
考试科目 |
备注 |
332 马克思主义学院 | 74 | 25 |
|
|
030501 马克思主义基本原理 | 14 | 4 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一)或 203 日语 ③620 马克思主义基础理论(含马克思主义基本原理、中国化马克思主义) ④838 思想政治教育基本理论(含思想政治教育学原理、思想道德修养与法律基础) | 本专业复试科目: 马克思主义经典著作选读
本专业同等学力考生复试时加试: 1. 马克思主义哲学原理 2. 马克思主义政治经济学 |
030502 马克思主义发展史 | 6 | 2 | 同上 | 本专业复试科目: 马克思主义发展史 本专业同等学力考生复试时加试: 1. 马克思主义哲学原理 2. 马克思主义政治经济学 |
030503 马克思主义中国化研究 | 18 | 6 | 同上 | 本专业复试科目: 马克思主义中国化理论与实践 本专业同等学力考生复试时加试: 1. 马克思主义哲学原理 2. 马克思主义政治经济学 |
030504 国外马克思主义研究 | 4 | 2 | 同上 | 本专业复试科目: 国外马克思主义概论 本专业同等学力考生复试时加试: 1. 马克思主义哲学原理 2. 马克思主义政治经济学 |
030505 思想政治教育 | 20 | 8 | 同上 | 本专业复试科目: 思想政治教育综合 本专业同等学力考生复试时加试: 1. 马克思主义哲学原理 2. 马克思主义政治经济学 |
030506 中国近现代史基本问题研究 | 7 | 1 | 同上 | 本专业复试科目: 中国近现代史 本专业同等学力考生复试时加试: 1. 马克思主义哲学原理 2. 马克思主义政治经济学 |
专业代码、名称 | 拟招生人数 | 其中拟接收推免生人数 |
考试科目 |
备注 |
0305z1 党的建设 | 5 | 2 | 同上 | 本专业复试科目: 中国共产党历史 本专业同等学力考生复试时加试: 1. 马克思主义哲学原理 2. 马克思主义政治经济学 |
302 法学院 | 40 | 18 |
|
|
030101 法学理论 | 7 | 3 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一)或 202 俄语或 203 日语 ③656 综合课一(含法理学、刑法学) ④857 综合课二(含民法学、民事诉讼法学) | 本专业复试科目: 1.现代西方法理学 本专业同等学力考生复试时加试: 1. 行政法与行政诉讼法 2. 国际私法学 |
030103 宪法学与行政法学 |
9 |
3 |
同上 |
本专业复试科目: 1.宪法学 本专业同等学力考生复试时加试: 1. 行政法与行政诉讼法 2. 国际私法学 |
030104 刑法学 |
6 |
3 |
同上 |
本专业复试科目: 1.刑事诉讼法学 本专业同等学力考生复试时加试: 1. 行政法与行政诉讼法 2. 国际私法学 |
030105 民商法学 |
7 |
3 |
同上 |
本专业复试科目: 1.商法学 本专业同等学力考生复试时加试: 1. 行政法与行政诉讼法 2. 国际私法学 |
专业代码、名称 | 拟招生人数 | 其中拟接收推免生人数 |
考试科目 |
备注 |
030107 经济法学 | 6 | 3 | 同上 | 本专业复试科目: 1.经济法学 本专业同等学力考生复试时加试: 1. 行政法与行政诉讼法 2. 国际私法学 |
030109 国际法学 | 5 | 3 | 同上 | 本专业复试科目: 1.国际经济法学 本专业同等学力考生复试时加试: 1. 行政法与行政诉讼法 2. 国际私法学 |
303 经济管理学院 | 82 | 41 |
|
|
020201 国民经济学 | 7 | 3 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) ④826 经济学 | 本专业复试科目: 1.国民经济学 本专业同等学力考生复试时加试: 1. 管理学原理 2. 会计学原理 |
020202 区域经济学 | 10 | 5 | 同上 | 本专业复试科目: 1.区域经济学 本专业同等学力考生复试时加试: 1. 管理学原理 2. 会计学原理 |
020204 金融学 | 15 | 7 | 同上 | 本专业复试科目: 1.金融学 本专业同等学力考生复试时加试: 1. 管理学原理 2. 会计学原理 |
020205 产业经济学 | 5 | 3 | 同上 | 本专业复试科目: 1.产业经济学 本专业同等学力考生复试时加试: 1. 管理学原理 2. 会计学原理 |
020208 统计学 | 2 | 1 | 同上 | 本专业复试科目: 1.金融学 本专业同等学力考生复试时加试: 1. 统计学原理 2. 管理学原理 |
专业代码、名称 | 拟招生人数 | 其中拟接收推免生人数 |
考试科目 |
备注 |
120201 会计学 | 10 | 5 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) ④821 管理学 | 本专业复试科目: 1.会计与审计 本专业同等学力考生复试时加试: 1. 管理学原理 2. 会计学原理 |
120202 企业管理 | 13 | 7 | 同上 | 本专业复试科目: 1.企业战略管理 本专业同等学力考生复试时加试: 1. 管理学原理 2. 会计学原理 |
120203 旅游管理 | 4 | 2 | 同上 | 本专业复试科目: 1.旅游管理理论 本专业同等学力考生复试时加试: 1. 旅行社管理 2. 饭店管理 |
120301 农业经济管理 | 16 | 8 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) ④826 经济学 | 本专业复试科目: 1.农业经济学 本专业同等学力考生复试时加试: 1. 统计学原理 2. 会计学原理 |
305 教育学部 | 136 | 37 |
|
|
040101 教育学原理 | 10 | 2 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一)或 203 日语 ③666 教育学基础综合 | 本专业同等学力考生复试时加试: 1. 教育科学研究方法 2. 教育心理学 |
040102 课程与教学论 | 33 | 11 | 同上 | 同上 |
040103 教育史 | 5 | 1 | 同上 | 同上 |
040104 比较教育学 | 10 | 4 | 同上 | 同上 |
040105 学前教育学 | 13 | 2 | 同上 | 同上 |
040106 高等教育学 | 9 | 2 | 同上 | 同上 |
040107 成人教育学 | 2 | 0 | 同上 | 同上 |
040108 职业技术教育学 | 7 | 2 | 同上 | 同上 |
专业代码、名称 | 拟招生人数 | 其中拟接收推免生人数 |
考试科目 |
备注 |
040109 特殊教育学 | 8 | 2 | 同上 | 同上 |
0401z1 基础教育学 | 5 | 2 | 同上 | 同上 |
0401z4 少年儿童组织与思想意识教育 |
3 |
1 |
同上 |
同上 |
047101 教育经济与管理 | 14 | 3 | 同上 | 同上 |
078401 教育技术学 |
17 |
5 |
①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③661 教育技术学与教学设计 ④839 java 程序设计与计 算机网络 |
本专业同等学力考生复试时加试: 1 教育技术学导论 2.教育传播学 |
330 教师教育学院 | 28 | 14 |
|
|
0401z6 教师教育学 | 6 | 3 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一)或 203 日语 ③666 教育学基础综合 |
|
0401z7 学科教育学 | 22 | 11 | 同上 |
|
01 思政教育 |
|
|
| 本方向跨专业及同等学力考生复试时加试: 1. 马克思主义哲学原理 2. 政治经济学 |
02 语文教育 |
|
|
| 本方向跨专业及同等学力考生复试时加试: 1. 古代汉语 2. 现代文学 |
03 数学教育 |
|
|
| 本方向跨专业及同等学力考生复试时加试: 1. 数学分析 2. 高等代数 |
04 物理教育 |
|
|
| 本方向跨专业及同等学力考生复试时加试: 1.普通物理(力学、电磁学) |
05 化学教育 |
|
|
| 本方向跨专业及同等学力考生复试时加试: 1. 化学学科综合知识 2. 化学学科教学知识 |
专业代码、名称 | 拟招生人数 | 其中拟接收推免生人数 |
考试科目 |
备注 |
06 英语教育 |
|
|
| 本方向跨专业及同等学力考生复试时加试: 1. 英语综合(二语习得,英美文 学,英语国家文化) |
07 历史教育 | 本方向跨专业及同等学力考生复试时加试: 1.历史综合 | |||
08 地理教育 | 本方向跨专业及同等学力考生复试时加试: 1. 自然地理学 2. 人文地理学 | |||
09 美术教育 | 本方向跨专业及同等学力考生复试时加试: 1. 美术学论文写作 2. 美术理论综合 | |||
10 智能化学与教(信息技术) | 本方向跨专业及同等学力考生复试时加试: 1.信息技术综合 | |||
11 学习与学科教学心理学 | 本方向跨专业及同等学力考生复试时加试: 1.教学心理学综合 | |||
401 西南民族教育与心理研究中心 | 15 | 6 |
|
|
040101 教育学原理 | 7 | 3 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一)或 203 日语 ③666 教育学基础综合 |
|
078401 教育技术学 | 2 | 1 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一)或 203 日语 ③661 教育技术学与教学设计 ④839 java 程序设计与计算机网络 | |
0401z2 民族教育学 | 5 | 2 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一)或 203 日语 ③666 教育学基础综合 | |
040202 发展与教育心理学 | 1 | 0 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一)或 203 日语 ③312 心理学专业基础 |
专业代码、名称 | 拟招生人数 | 其中拟接收推免生人数 |
考试科目 |
备注 |
306 心理学部 | 108 | 54 |
|
|
040200 心理学
01 基础心理学
02 发展与教育心理学
03 应用心理学 | 108 | 54 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③312 心理学专业基础 | 本专业同等学力考生复试时加试: 1. 普通心理学 2. 发展心理学 |
307 体育学院 | 23 | 4 |
|
|
040300 体育学
01 体育人文社会学
02 运动人体科学
03 体育教育训练学
04 民族传统体育学 | 23 | 4 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一)或 203 日语 ③624 专业基础综合(体育概论 100 分 运动训练学100 分 运动生理学100 分) | 本专业复试科目: 1.体育科研方法 本专业跨专业、同等学力考生复试时加试: 1. 学校体育学 2. 运动解剖学 |
308 文学院 | 80 | 38 |
|
|
010106 美学 | 3 | 1 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一)或 203 日语 ③635 哲学通论 ④843 哲学综合 | 本专业复试科目: 1.中西美学史 本专业同等学力考生复试时加试: 1. 中国哲学史 2. 西方哲学史 3. 中国古代文学史 4. 西方文学史 |
050101 文艺学 | 7 | 3 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一)或 203 日语 ③626 文论与写作 ④853 中外文学史 | 本专业复试科目: 1. 外语 2. 文学概论 本专业同等学力考生复试时加试: 1. 中国古代文学史 2. 西方文学史 3. 古代汉语知识 4. 现代汉语知识 |
专业代码、名称 | 拟招生人数 | 其中拟接收推免生人数 |
考试科目 |
备注 |
050102 语言学及应用语言学 | 6 | 3 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一)或 203 日语 ③628 现代汉语(含语言学概论) ④820 古代汉语 | 本专业复试科目: 1. 外语 2. 语言及语言学 本专业同等学力考生复试时加试: 1. 语言学基础 2. 应用语言学 |
050103 汉语言文字学 | 8 | 4 | 同上 | 本专业复试科目: 1. 外语 2. 汉语言文字学综合 本专业同等学力考生复试时加试: 1. 古代文学 2. 语言文字基础 |
050105 中国古代文学 | 15 | 7 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一)或 203 日语 ③626 文论与写作 ④853 中外文学史 | 本专业复试科目: 1. 外语 2. 中国古代文学 本专业同等学力考生复试时加试: 1. 古代汉语 2. 现代文学 |
050106 中国现当代文学 | 22 | 11 | 同上 | 本专业复试科目: 1. 外语 2. 中外文史知识 本专业同等学力考生复试时加试: 1. 文艺理论 2. 外国文学 |
050107 中国少数民族语言文学 | 1 | 1 | 同上 | 本专业复试科目: 1. 外语 2. 中国现当代少数民族文学史 本专业同等学力考生复试时加试: 1. 文艺理论 2. 中国现当代文学 |
050108 比较文学与世界文学 | 5 | 2 | 同上 | 本专业复试科目: 1. 外语 2. 比较文学与世界文学 本专业同等学力考生复试时加 |
专业代码、名称 | 拟招生人数 | 其中拟接收推免生人数 |
考试科目 |
备注 |
|
|
|
| 试: 1. 中国古代文学 2. 中国现当代文学 |
130400 美术学 | 2 | 1 | ①101 思想政治理论 | 本专业复试科目: 1. 外语 2. 专业笔试 本专业同等学力考生复试时加试: 1. 古代汉语 2. 中国书法史 |
|
|
| ②201 英语(一)或 203 日 | |
|
|
| 语 | |
|
|
| ③630 艺术理论与书法史 | |
|
|
| 论 | |
|
|
| ④536 书法临摹与创作 | |
130300 戏剧与影视学 | 11 | 5 | ①101 思想政治理论 | 本专业复试科目: |
|
|
| ②201 英语(一)或 203 日 | 1.外语 |
|
|
| 语 | 2.写作 |
|
|
| ③626 文论与写作 ④815 电影艺术基础 | 本专业同等学力考生复试时加试: 1. 中国电影史 2. 外国电影史 |
405 汉语言文献研究所 | 20 | 3 |
|
|
050102 语言学及应用语 | 2 | 1 | ①101 思想政治理论 |
|
言学 |
|
| ②201 英语(一)或 202 俄 | |
|
|
| 语或 203 日语 | |
|
|
| ③628 现代汉语(含语言学 | |
|
|
| 概论) | |
|
|
| ④820 古代汉语 | |
050103 汉语言文字学 | 15 | 1 | 同上 | |
050104 中国古典文献学 |
3 |
1 |
同上 | |
406 中国文学研究所 中国新诗研究所 | 12 | 3 |
|
|
050100 中国语言文学 | 12 | 3 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一)或 203 日语 ③626 文论与写作 ④853 中外文学史 |
|
01 中国现当代文学 |
|
| ||
02 比较文学与世界文学 |
|
|
专业代码、名称 | 拟招生人数 | 其中拟接收推免生人数 |
考试科目 |
备注 |
309 新闻传媒学院 | 32 | 10 |
|
|
050300 新闻传播学 | 17 | 5 | ①101 思想政治理论 | 本专业复试科目: 1. 外语(口试) 2. 新闻传播学能力基础综合 本专业同等学力考生复试时加试: 1. 新闻传播史论 2. 媒介批评 |
|
|
| ②201 英语(一)或 203 日 | |
|
|
| 语 | |
|
|
| ③629 新闻学 | |
|
|
| ④811 传播学 | |
130300 戏剧与影视学 | 15 | 5 | ①101 思想政治理论 | 本专业复试科目: 1. 外语(口试) 2. 影视文化 本专业同等学力考生复试时加试: 1. 中外电影史 2. 影视文化 |
|
|
| ②201 英语(一)或 203 日 | |
|
|
| 语 | |
|
|
| ③664 文艺评论写作 | |
|
|
| ④866 影视艺术基础 | |
310 外国语学院 | 75 | 30 |
|
|
050201 英语语言文学 | 43 | 17 | ①101 思想政治理论 | 本专业复试科目: |
|
|
| ②242 自命题俄语、243 自 | 1.口语 |
|
|
| 命题日语、244 自命题德语 | 2.高级英语写作 |
|
|
| 或 245 自命题法语 | 本专业同等学力考生复试时加试: |
|
|
| ③632 英语综合考试 | 1.高级英语 |
|
|
| ④848 语言文学基础 | 2.写作与翻译 |
050211 外国语言学及应用语言学 | 15 | 7 | 同上 | 同上 |
050202 俄语语言文学 | 6 | 2 | ①101 思想政治理论 | 本专业复试科目: |
|
|
| ②241 自命题英语、243 自 | 1.口语 |
|
|
| 命题日语、244 自命题德语 | 2.高级俄语写作 |
|
|
| 或 245 自命题法语 | 本专业同等学力考生复试时加试: |
|
|
| ③619 俄语综合考试 | 1.高级俄语 |
|
|
| ④809 俄语语言文学基础 | 2.写作与翻译 |
050205 日语语言文学 | 5 | 2 | ①101 思想政治理论 | 本专业复试科目: |
|
|
| ②241 自命题英语、242 自 | 1.口语 |
|
|
| 命题俄语、244 自命题德语 | 2.高级日语写作 |
|
|
| 或 245 自命题法语 | 本专业同等学力考生复试时加试: |
|
|
| ③618 日语综合考试 | 1.高级日语 |
|
|
| ④832 日语语言学基础 | 2.写作与翻译 |
专业代码、名称 | 拟招生人数 | 其中拟接收推免生人数 |
考试科目 |
备注 |
050204 德语语言文学 | 6 | 2 | ①101 思想政治理论 ②241 自命题英语、242 自命题俄语、243 自命题日语或 245 自命题法语 ③645 德语综合考试 ④880 德语语言学基础 | 本专业复试科目: 1. 口语 2. 高级德语写作 本专业同等学力考生复试时加试: 1. 高级德语 2. 写作与翻译 |
311 音乐学院 | 22 | 5 |
|
|
130200 音乐与舞蹈学 | 22 | 5 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一)或 202 俄语或 203 日语 ③633 中外音乐史 ④858 作品分析 | 本专业各方向复试科目: 1. 英语(口语) 2. 各科专业课 本专业同等学力考生复试时加 试: |
|
|
|
| 1. 复调 2. 和声学 |
312 美术学院 | 34 | 12 |
|
|
130100 艺术学理论 | 8 | 2 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一)或 203 日语 | 本专业复试科目: 1. 艺术哲学 2. 中外艺术史论 本专业同等学力考生复试时加试: 1. 艺术概论 2. 大学语文 |
|
|
| ③663 艺术学原理 ④865 中外艺术史 | |
130400 美术学 | 26 | 10 |
| 本专业同等学力考生复试时加试: 1. 艺术概论 2. 大学语文 |
01 中国画创作与理论研 | 6 | 2 | ①101 思想政治理论 | 本方向复试科目: |
究 |
|
| ②201 英语(一)或 203 日 | 1.中国画写生 |
|
|
| 语 | 2.中国画创作 |
|
|
| ③612 中外美术史论 |
|
|
|
| ④525 素描一 |
|
02 绘画创作与理论研究 | 5 | 2 | 同上 | 油画复试科目: 1. 油画写生 2. 油画创作 版画复试科目: 1. 素描写生 2. 构图 |
03 雕塑创作与理论研究 | 2 | 1 | 同上 | 本方向复试科目: 1. 泥塑人体写生 2. 架上雕塑创作 |
专业代码、名称 | 拟招生人数 | 其中拟接收推免生人数 |
考试科目 |
备注 |
04 美术理论研究 | 5 | 2 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一)或 203 日语 ③612 中外美术史论 ④869 美术原理 | 本方向复试科目: 1. 美术学论文写作 2. 美术理论综合 |
05 艺术设计应用与理论研究 | 6 | 2 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一)或 203 日语 ③612 中外美术史论 ④523 专业设计(快题) | 本方向复试科目: 1. 专题设计 2. 计算机辅助设计 |
06 书法创作与理论研究 | 2 | 1 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一)或 203 日语 ③665 书法史论 ④570 书法临摹 | 本方向复试科目: 1. 书法创作 2. 专业论文写作 |
313 历史文化学院 民族学院 | 52 | 24 |
|
|
030400 民族学 | 9 | 4 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一)或 202 俄语或 203 日语 ③616 民族学通论 ④852 中国民族史 | 本专业各方向复试科目: 1. 提交学术论文 1 篇 2. 笔试: ①民族学理论与方法 ②区域民族史 3. 面试 本专业各方向同等学力考生复试时加试: 1. 人类学通论 2. 中国历史文选 |
060200 中国史 | 32 | 15 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一)或 202 俄语或 203 日语 ③678 中国通史 | 本专业各方向复试科目: 1. 提交学术论文 1 篇 2. 笔试:中国史通论 3. 面试 本专业各方向同等学力考生复试时加试: 1. 中国史导论 2. 世界史导论 |
060300 世界史 | 11 | 5 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一)或 202 俄语或 203 日语 ③679 世界通史 | 本专业各方向复试科目: 1. 提交学术论文 1 篇 2. 笔试:世界史通论 3. 面试 本专业各方向同等学力考生复试时加试: 1. 中国史导论 2. 世界史导论 |
专业代码、名称 | 拟招生人数 | 其中拟接收推免生人数 |
考试科目 |
备注 |
314 数学与统计学院 | 67 | 21 |
|
|
070100 数学
01 基础数学
02 计算数学
03 概率论与数理统计
04 应用数学
05 运筹学与控制论 | 55 | 15 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③615 数学分析 ④819 高等代数 |
|
071400 统计学 | 12 | 6 | 同上 | |
315 物理科学与技术学院 | 55 | 8 |
|
|
070201 理论物理 | 26 | 4 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③613 高等数学 ④827 量子力学 | 本专业复试科目: 1. 笔试:热力学与统计物理 2. 综合面试 |
070205 凝聚态物理 | 21 | 3 | 同上 | 本专业复试科目: 1. 笔试:近现代物理实验 2. 综合面试 |
070207 光学 | 6 | 1 | 同上 | 本专业复试科目: 1. 笔试:光学 2. 综合面试 |
081002 信号与信息处理 | 2 | 0 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④844 信号与系统 | 本专业复试科目: 1. 笔试:通信原理 2. 综合面试 |
333 电子信息工程学院 | 44 | 10 |
|
|
081000 信息与通信工程 | 44 | 10 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④844 信号与系统 | 本专业复试科目: 1.电路分析 本专业同等学力考生复试时加试: 1.电子技术基础(模拟、数字) |
专业代码、名称 | 拟招生人数 | 其中拟接收推免生人数 |
考试科目 |
备注 |
334 人工智能学院 | 12 | 4 |
|
|
081200 计算机科学与技术 | 12 | 4 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④808 计算机专业基础综合 | 本专业同等学力考生复试时加试: 1. 计算机网络 2. 软件工程 |
316 化学化工学院 | 117 | 37 |
|
|
070300 化学
01 无机化学
02 分析化学
03 有机化学
04 物理化学
05 高分子化学与物理 | 108 | 33 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③658 无机化学及分析化学(含仪器分析) ④846 有机化学及物理化学(不含结构化学) |
本专业复试科目: 1. 专业英语 2. 有机化学实验 |
081704 应用化学 | 9 | 4 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③302 数学(二) ④856 综合化学 | |
317 生命科学学院 | 100 | 48 |
|
|
071001 植物学 | 16 | 8 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③657 普通生物学 ④834 生物化学 |
|
071002 动物学 | 12 | 6 | 同上 | |
071004 水生生物学 |
6 |
3 |
同上 | |
071005 微生物学 |
4 |
2 |
同上 | |
071007 遗传学 | 13 | 6 | 同上 | |
071008 发育生物学 | 17 | 8 | 同上 |
专业代码、名称 | 拟招生人数 | 其中拟接收推免生人数 |
考试科目 |
备注 |
071010 生物化学与分子生物学 | 15 | 7 | 同上 |
本专业复试科目: 1.水产科学综合 本专业同等学力考生复试时加试: 1. 鱼类增养殖学 2. 鱼类学 |
071300 生态学 | 16 | 8 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③657 普通生物学 ④841 生态学 | |
090801 水产养殖 | 1 | 0 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③315 化学(农) ④416 普通动物学与普通生态学 | |
318 地理科学学院 | 50 | 20 |
|
|
070502 人文地理学 | 16 | 7 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③302 数学(二) ④909 综合地理 | 本专业复试科目: 1.地理综合 本专业同等学力考生复试时加试: 1. 自然地理学 2. 人文地理学 |
070503 地图学与地理信息系统 | 25 | 10 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③302 数学(二) ④882 地理信息系统基础 | 本专业复试科目: 1.地理综合 本专业同等学力考生复试时加试: 1. 遥感导论 2. 地理信息系统 |
070905 第四纪地质学 | 9 | 3 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③625 自然地理学 ④812 地质学基础 | 本专业复试科目: 1.地质综合 本专业同等学力考生复试时加试: 1. 现代岩溶学 2. 第四纪地质学 |
319 材料与能源学院 | 58 | 6 |
|
|
080500 材料科学与工程 | 32 | 3 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③302 数学(二) ④883 材料科学基础 |
|
专业代码、名称 | 拟招生人数 | 其中拟接收推免生人数 |
考试科目 |
备注 |
0703j1 洁净能源科学 | 15 | 2 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③640 大学化学 ④877 物理化学 |
|
0710j1 纳米生物医学 | 11 | 1 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③657 普通生物学 ④834 生物化学 | |
320 资源环境学院 | 108 | 36 |
|
|
083000 环境科学与工程 01 环境科学 02 环境工程 03 环境规划与管理 | 32 | 10 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③302 数学(二) ④867 环境学 |
本专业复试科目: 1.土地科学综合知识 |
090300 农业资源与环境 01 土壤学 02 植物营养学 03 农业环境保护 04 土地资源学 05 农业微生物 | 51 | 15 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③314 数学(农) ④813 土壤与植物营养综合 | |
090700 林学 01 森林培育 02 水土保持与荒漠化防治 | 15 | 6 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一)或 203 日语 ③314 数学(农) ④937 水土保持综合 | |
120405 土地资源管理 | 10 | 5 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③680 公共管理学 ④824 社会科学研究方法 | |
321 计算机与信息科学学院·软件学院 | 57 | 24 |
|
|
081200 计算机科学与技术 01 计算机系统结构 02 计算机软件与理论 03 计算机应用技术 04 计算机控制技术 | 47 | 20 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④808 计算机专业基础综合 | 本专业同等学力考生复试时加试: 1. 计算机网络 2. 软件工程 |
专业代码、名称 | 拟招生人数 | 其中拟接收推免生人数 |
考试科目 |
备注 |
083500 软件工程 | 10 | 4 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④808 计算机专业基础综合 | 本专业同等学力考生复试时加试: 1. 计算机网络 2. 软件工程 |
322 工程技术学院 | 40 | 15 |
|
|
082801 农业机械化工程 | 10 | 3 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③302 数学(二) ④816 电工技术 | 本专业复试时考核: 面试(包括专业能力、综合素质能力考核和外语口语) 本专业各方向非工学学科门类考生和同等学力考生复试时加试 (均为笔试): 1. 电子技术 2. 机械原理 |
082802 农业水土工程 | 2 | 1 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③302 数学(二) ④938 材料力学 | 本专业复试时考核: 面试(包括专业能力、综合素质能力考核和外语口语) 本专业各方向非工学学科门类考生和同等学力考生复试时加试 (均为笔试): 1. 水工建筑学 2. 土力学 |
082803 农业生物环境与能源工程 | 2 | 1 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③302 数学(二) ④938 材料力学 | 本专业复试时考核: 面试(包括专业能力、综合素质能力考核和外语口语) 本专业各方向非工学学科门类考生和同等学力考生复试时加试 (均为笔试): 1. 房屋建筑学 2. 土力学 |
082804 农业电气化与自动化 | 11 | 4 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③302 数学(二) ④816 电工技术 | 本专业复试时考核: 面试(包括专业能力、综合素质能力考核和外语口语) 本专业非工学学科门类考生和同等学力考生复试时加试(均为笔试): 1. 微机原理与应用 2. 数字电子技术 |
专业代码、名称 | 拟招生人数 | 其中拟接收推免生人数 |
考试科目 |
备注 |
0828z1 土木与建筑环境 | 6 | 2 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③302 数学(二) ④938 材料力学 | 本专业复试时考核: 面试(包括专业能力、综合素质能力考核和外语口语) 本专业非工学学科门类考生和同等学力考生复试时加试(均为笔试): 1. 房屋建筑学 2. 土力学 |
