2018年西南交通大学考研复试分数线-ag旗舰厅在线
距2025考研还有 127 天
一、土木工程学院
(1)学术型学位硕士研究生复试线:
专业代码及名称 | |
081401 岩土工程 | 340分 |
081402 结构工程 | 325分 |
081403 市政工程 | 315分 |
081405 防灾减灾工程及防护工程 | 260分 |
081406 桥梁与隧道工程 | 330分 |
082301道路与铁道工程 | 320分 |
(2)专业型学位硕士研究生复试线:
专业代码及名称 | |
085213建筑与土木工程 | 350分 |
085222交通运输工程 | 315分 |
二、机械工程学院
学位类型 | 专业 | |||
总分 | 单科(满分=100) | 单科(满分>100) | ||
学 术 学 位 | 机械工程(080200) | ≥325 | ≥34 | ≥51 |
车辆工程(080204) | ≥280 | ≥34 | ≥51 | |
动力机械及工程(080703) | ≥265 | ≥34 | ≥51 | |
供热、供燃气、通风及空调工程(081404) | ≥315 | ≥34 | ≥51 | |
专业学位 | 机械工程(085201) | ≥330 | ≥34 | ≥51 |
车辆工程(085234) | ≥330 | ≥34 | ≥51 |
三、电气工程学院
(一)全日制
学位类型 | 专业 | |||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分﹥100分) | ||
学 | 电气工程(080800) | ≥330 | ≥34 | ≥51 |
轨道交通电气化与信息技术(0808z1) | ≥260 | ≥34 | ≥51 | |
电磁悬浮与超导工程(0808z2) | ≥260 | ≥34 | ≥51 | |
控制科学与工程(081100) | ≥290 | ≥34 | ≥51 | |
专业学位 | 电气工程(085207) | ≥330 | ≥34 | ≥51 |
控制工程(085210) | ≥300 | ≥34 | ≥51 | |
“少数民族高层次骨干人才计划”考生复试总成绩不低于245分。 |
(二)非全日制
学位类型 | 报考专业名称及代码 | |||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分˃100分) | ||
非全日制专业学位 | 电气工程(085207) | ≥330分 | ≥34分 | ≥51分 |
控制工程(085210) | ≥300分 | ≥34分 | ≥51分 |
四、信息科学与技术学院
专业代码 | 专业名称 | ||||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分﹥100分) | 数学 外语 | ||
080902 | 电路与系统 | 260 | 34 | 51 | |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 310 | 34 | 51 | 140 |
081000 | 信息与通信工程 | 290 | 34 | 51 | 145 |
0810z1 | 信息安全 | 260 | 34 | 51 | |
081101 | 控制理论与控制工程 | 305 | 34 | 51 | 130 |
081200 | 计算机科学与技术 | 330 | 34 | 51 | 130 |
082302 | 交通信息工程及控制 | 330 | 34 | 51 | 155 |
083500 | 软件工程 | 300 | 34 | 51 | 135 |
085208 | 电子与通信工程 | 295 | 34 | 51 | 137 |
085209 | 集成电路工程 | 260 | 34 | 51 | |
085210 | 控制工程 | 260 | 34 | 51 | |
085211 | 计算机技术 | 305 | 34 | 51 | 135 |
085212 | 软件工程 | 305 | 34 | 51 | 130 |
085222 | 交通运输工程 | 295 | 34 | 51 | 140 |
五、经济管理学院
专业代码 | 专业 | 经济管理学院学术型硕士分数线 | ||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100) | ||
020100 | 理论经济学 | 330 | 44 | 66 |
020200 | 应用经济学 | 340 | 44 | 66 |
120100 | 管理科学与工程 | 330 | 44 | 66 |
120201 | 会计学 | 330 | 44 | 66 |
120202 | 企业管理 | 330 | 44 | 66 |
120204 | 技术经济及管理 | 330 | 44 | 66 |
“少数民族高层次骨干人才计划”考生复试总成绩不低于245分。 |
六、交通运输与物流学院
学位类型 | 专业 | |||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分﹥100分) | ||
学 | 系统科学(071100) | ≥280 | ≥38 | ≥57 |
交通运输规划与管理(082303) | ≥315 | ≥34 | ≥51 | |
交通工程(0823z2) | ≥260 | ≥34 | ≥51 | |
物流工程(0823z1) | ≥260 | ≥34 | ≥51 | |
安全科学与工程(083700) | ≥260 | ≥34 | ≥51 | |
专业学位 | 交通运输工程(085222) | ≥315 | ≥34 | ≥51 |
安全工程(085224) | ≥300 | ≥34 | ≥51 | |
物流工程(085240) | ≥290 | ≥34 | ≥51 | |
“少数民族高层次骨干人才计划”考生复试总成绩不低于245分 |
学位类型 | 报考专业名称及代码 | |||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分˃100分) | ||
非全日制专业学位 | 交通运输工程(085222) | ≥315 | ≥34 | ≥51 |
安全工程(085224) | ≥300 | ≥34 | ≥51 | |
物流工程(085240) | ≥290 | ≥34 | ≥51 |
七、材料学院
专业名称 |
| 复试线 | |||
政治 | 英语 | 数学 | 专业课 | ||
080500材料科学与工程 | ≥300 | ≥34 | ≥50 | ≥51 | ≥51 |
085204材料工程 | ≥270 | ≥34 | ≥45 | ≥51 | ≥51 |
083100生物医学工程 | ≥260 | ≥34 | ≥34 | ≥51 | ≥51 |
085230生物医学工程 | ≥260 | ≥34 | ≥34 | ≥51 | ≥51 |
八、生命科学与工程学院
学科专业 | 分数线 | ||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |
100700 药学 | 300 | 40 | 120 |
071010 生物化学与分子生物学 | 280 | 38 | 57 |
085235 制药工程 | 260 | 34 | 51 |
085238 生物工程 | 260 | 34 | 51 |
九、力学学院
1)第一批复试考生要求
第一志愿报考我院,总分≥255,单科(满分=100分)≥34,单科(满分>100)≥51
2)第二批(或第三批)复试考生要求
注:仅在第一批(或第二批)复试后,复试合格人数尚少于学院招生计划前提下,学院才组织第二批(或第三批)复试,如果第一批次(或第二批)合格考生人数已达到学院招生人数,将不再组织第二批(或第三批)复试。
参加第二批(或第三批)复试考生要求如下:
总分≥280,单科(满分=100分)≥50,单科(满分>100)≥65,
十、外语学院
专 业 | 分数线 | ||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100) | |
045300 汉语国际教育 | 320 | 44 | 66 |
050201 英语语言文学 | 355 | 55 | 83 |
0502z2 翻译学 | 345 | 55 | 83 |
050204 德语语言文学 | 345 | 55 | 83 |
0502z1 | 345 | 55 | 83 |
055100 翻译 | 345 | 55 | 83 |
十一、人文学院
专 业 | 分数线 | ||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100) | |
010100 哲学 | 280 | 39 | 59 |
045300 汉语国际教育 | 320 | 44 | 66 |
050100 中国语言文学 | 345 | 55 | 83 |
050300 新闻传播学 | 345 | 55 | 83 |
十二、公共管理与政法学院
专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
法学(030100) | 350 | 42 | 63 |
政治学(030200) | 315 | 42 | 63 |
法律(非法学)(035101) | 319 | 42 | 63 |
法律(法学)(035102) | 315 | 42 | 63 |
公共管理(120400) | 353 | 44 | 66 |
安全工程(085224) | 255 | 34 | 51 |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分。 |
十三、牵引动力国家重点实验室
车辆工程专业(080204):初试总成绩≥330分;
载运工具运用工程专业(082304):初试总成绩≥320分;
交通运输工程专业(085222):初试总成绩≥278分;
十四、数学学院
数学专业复试线总分300分,统计学专业复试线总分280,且单科成绩不低于国家单科线:单科(满分=100分)≥38分,单科(满分)>100分)≥57分。
十五、马克思主义学院
马克思主义理论专业(030500)第一志愿报考且初试成绩总分及单科分数符合教育部划定在a类地区的全国初试成绩基本要求(即315/42/63分以上)的考生。(报考"少数民族高层次骨干人才计划"考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分。)
十六、医学院
学科专业 | 分数线 | ||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |
071010 生物化学与分子生物学 | 280 | 38 | 57 |
100700 药学 | 300 | 40 | 120 |
107200 生物医学工程 | 300 | 40 | 120 |
十七、临床医学院
学科代码及名称 | 分数线 | ||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |
100200临床医学 | 300 | 40 | 120 |
十八、唐山研究生院
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩总分要求 | 单科成绩要求 | |
单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||||
1 | 085213 | 建筑与土木工程 | 260 | 34 | 51 |
2 | 085201 | 机械工程 | 260 | 34 | 51 |
3 | 085207 | 电气工程 | 260 | 34 | 51 |
4 | 085211 | 计算机技术 | 260 | 34 | 51 |
5 | 085222 | 交通运输工程 | 260 | 34 | 51 |
6 | 070100 | 数学 | 280 | 38 | 57 |
十九、青岛研究生院
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩总分要求 | 单科成绩要求 | |
单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||||
1 | 085201 | 机械工程 | 260 | 34 | 51 |
2 | 085234 | 车辆工程 | 260 | 34 | 51 |
3 | 085207 | 电气工程 | 260 | 34 | 51 |
4 | 085204 | 材料工程 | 260 | 34 | 51 |
5 | 085237 | 工业设计工程 | 260 | 34 | 51 |
【责任编辑:海霞】