2017年国防科技大学考研复试分数线-ag旗舰厅在线
国防科大各学院2017年硕士研究生入学考试复试分数线如下表,达到复试分数线的考生可进入复试。
备注:军队在职干部、军队院校应届本科毕业生、国防生考生符合军队相关加分政策的,享受加分政策后达到复试分数线者可进入复试。
学院 | 学科、专业名称 | 军人硕士生 | 地方硕士生 | ||||||||
军校应届生及国防生 | 军队在职干部 | ||||||||||
总分 | 单科(满分=100) | 单科(满分>100) | 总分 | 单科(满分=100) | 单科(满分>100) | 总分 | 单科(满分=100) | 单科(满分>100) | |||
航天科学与工程学院 | 所有学科、专业 | 330 | 35 | 53 | 265 | 35 | 53 | 265 | 35 | 53 | |
理学院 | 工学学科、专业 | 300 | 35 | 53 | 300 | 35 | 53 | 265 | 35 | 53 | |
理学学科、专业 | 300 | 39 | 59 | 300 | 39 | 59 | 290 | 39 | 59 | ||
应用统计硕士 | 335 | 46 | 69 | 335 | 46 | 69 | - | - | - | ||
工程硕士-环境工程 | 300 | 35 | 53 | 300 | 35 | 53 | - | - | - | ||
机电工程与自动化学院 | 控制科学与工程 | 323 | 35 | 53 | 265 | 35 | 53 | 265 | 35 | 53 | |
工程硕士-控制工程 | 323 | 35 | 53 | 265 | 35 | 53 | 265 | 35 | 53 | ||
机械工程 | 385 | 35 | 53 | 265 | 35 | 53 | 265 | 35 | 53 | ||
工程硕士-机械工程 | 385 | 35 | 53 | 265 | 35 | 53 | 265 | 35 | 53 | ||
仪器科学与技术 | 390 | 35 | 53 | 265 | 35 | 53 | 265 | 35 | 53 | ||
工程硕士-仪器仪表工程 | 390 | 35 | 53 | 265 | 35 | 53 | 265 | 35 | 53 | ||
电子科学与工程学院 | 军队指挥学 | 350 | 政治理论45 外国语35 | 60 | 280 | 政治理论45 外国语35 | 60 | - | - | - | |
其他学科、专业 | 350 | 35 | 53 | 265 | 35 | 53 | 300 | 35 | 53 | ||
信息系统与管理学院 | 管理科学与工程 | 398 | 35 | 53 | 398 | 35 | 53 | - | - | - | |
控制科学与工程 | 370 | 35 | 53 | 370 | 35 | 53 | 310 | 35 | 53 | ||
军队指挥学 | 360 | 政治理论45 外国语35 | 60 | 360 | 政治理论45 外国语35 | 60 | - | - | - | ||
军事装备学 | - | - | - | 360 | 政治理论45 外国语35 | 60 | - | - | - | ||
公共管理硕士 | - | - | - | 230 | 42 | 84 | - | - | - | ||
计算机学院 | 所有学科 | 350 | 35 | 53 | 265 | 35 | 53 | 300 | 35 | 53 | |
光电科学与工程学院 | 光学工程 | 350 | 55 | 95 | 350 | 55 | 95 | 300 | 40 | 90 | |
工程硕士-光学工程 | 350 | 55 | 95 | 265 | 35 | 53 | 300 | 40 | 90 | ||
电子科学与技术 | 350 | 55 | 95 | 350 | 55 | 95 | 300 | 40 | 90 | ||
人文与社会科学学院 | 科学技术哲学 | 375 | 38 | 90 | 330 | 38 | 90 | - | - | - | |
国际关系 | 375 | 44 | 90 | 330 | 44 | 90 | - | - | - | ||
马克思主义理论 | 375 | 44 | 90 | 330 | 44 | 90 | - | - | - | ||
外国语言文学 | 375 | 53 | 90 | 330 | 53 | 90 | - | - | - | ||
军队政治工作学 | 375 | 39 | 90 | 330 | 39 | 90 | - | - | - | ||
应用心理硕士 | 375 | 44 | 180 | 330 | 44 | 180 | - | - | - | ||
指挥军官基础教育学院 | 军事训练学 | - | - | - | 280 | 政治理论45 外国语35 | 60 | - | - | - | |
作战指挥学 | - | - | - | 280 | 政治理论45 外国语35 | 60 | - | - | - | ||
载运工具应用工程 | 340 | 35 | 53 | 265 | 35 | 53 | - | - | - | ||
工程硕士-交通运输工程 | 340 | 35 | 53 | 265 | 35 | 53 | - | - | - | ||
工程硕士-建筑与土木工程 | 340 | 35 | 53 | 265 | 35 | 53 | - | - | - | ||
海洋科学与工程学院 | 水声工程 | 350 | 55 | 65 | 300 | 35 | 53 | - | - | - | |
物理学 | 350 | 55 | 65 | 300 | 39 | 59 | - | - | - |
【责任编辑:海霞】