2021年广西科技大学硕士研究生招生专业、学制及学费标准-ag旗舰厅在线
学院代码 | 学院名称 | 专业(领域)名称 | 学位类型 | 学科门类 | 学制 | 学费标准 |
001 | 机械与交通工程学院 | 0801力学 | 全日制学术学位 | 工学 | 3年 | 8000元/年 |
0802机械工程 | 全日制学术学位 | 工学 | 3年 | 8000元/年 | ||
0855机械 (机械工程方向) | 全日制专业学位 | 工学 | 3年 | 13000元/年 | ||
002 | 电气与信息工程学院 | 0811控制科学与工程 | 全日制学术学位 | 工学 | 3年 | 8000元/年 |
0855机械 (控制工程方向) | 全日制专业学位 | 工学 | 3年 | 13000元/年 | ||
003 | 土木建筑工程学院 | 0814土木工程 | 全日制学术学位 | 工学 | 3年 | 8000元/年 |
004 | 生物与化学工程学院 | 0817化学工程与技术 | 全日制学术学位 | 工学 | 3年 | 8000元/年 |
0821纺织科学与工程 | 全日制学术学位 | 工学 | 3年 | 8000元/年 | ||
005 | 经济与管理学院 | 1201管理科学与工程 | 全日制学术学位 | 管理学 | 3年 | 8000元/年 |
0802z1工业工程 | 全日制学术学位 | 工学 | 3年 | 8000元/年 | ||
0256资产评估 | 全日制专业学位 | 经济学 | 3年 | 13000元/年 | ||
006 | 马克思主义学院 | 0305马克思主义理论 | 全日制学术学位 | 法学 | 3年 | 8000元/年 |
007 | 计算机科学与通信工程学院 | 0812计算机科学与技术 | 全日制学术学位 | 工学 | 3年 | 8000元/年 |
008 | 理学院 | 025 应用统计 | 全日制专业学位 | 经济学 | 3年 | 13000元/年 |
009 | 艺术与文化传播学院 | 135101音乐 | 全日制专业学位 | 艺术学 | 3年 | 14950元/年 |
135108艺术设计 | 全日制专业学位 | 艺术学 | 3年 | 14950元/年 | ||
0352社会工作 | 全日制专业学位 | 法学 | 2年 | 13000元/年 | ||
010 | 外国语学院 | 055101英语笔译 | 全日制专业学位 | 文学 | 2年 | 14950元/年 |
【责任编辑:珍妮】