2020年中南大学硕士研究生招生二级单位招生联系人一览表-ag旗舰厅在线
中南大学研究生二级单位招生联系人一览表
代码 | 二级单位名称 | 联系人 | 联系电话(区号0731) | 所在校区 | 邮政编码 |
001 | 马克思主义学院 | 黎 明 | 88879294 | 南校区 | 410083 |
002 |
公共管理学院 | 魏羽明王晓佳 | 学术学位 88877703 专业学位 88836875 |
校本部 |
410083 |
003 | 法学院 | 刘 萍 | 88660220 | 南校区 | 410083 |
005 | 中国村落文化研究中心 | 范哲林 | 88877027 | 校本部 | 410083 |
009 | 体育教研部 | 尹碧昌 | 88877257 | 校本部 | 410083 |
010 | 文学与新闻传播学院 | 欧小芳 | 88877302 | 南校区 | 410083 |
011 | 外国语学院 | 张晨光 | 88830781 | 新校区 | 410083 |
013 | 建筑与艺术学院 | 王小青 | 88830104 | 新校区 | 410083 |
016 |
商学院 | 何颖芳易经章周彬文 何燕飞 | 学术学位 88836434 mba88836711 其他专硕 88877554 emba88830169 |
校本部 |
410083 |
021 | 数学与统计学院 | 罗小红 | 88660140 | 新校区 | 410083 |
022 | 物理与电子学院 | 邬建军 | 88830857 | 新校区 | 410083 |
023 | 化学化工学院 | 苏 丽 | 88876181 | 新校区 | 410083 |
025 | 生命科学学院 | 王 洁 | 82650230 | 湘雅医学院 | 410013 |
031 | 材料科学与工程学院 | 周 恒 | 88836276 | 校本部 | 410083 |
033 | 粉末冶金研究院 | 贺雪迎 | 88830908 | 校本部 | 410083 |
035 | 冶金与环境学院 | 戴艳阳 | 88836724 | 校本部 | 410083 |
037 | 机电工程学院 | 莫 玲 | 88877381 | 新校区 | 410083 |
038 | 轻合金研究院 | 周 健 | 88877856 | 校本部 | 410083 |
039 | 能源科学与工程学院 | 邓婷婷 | 88830282 | 校本部 | 410083 |
042 | 交通运输工程学院 | 陈 悦 | 82655446 | 铁道校区 | 410075 |
046 | 自动化学院 | 周 前 | 88830342 | 校本部 | 410083 |
代码 | 二级单位名称 | 联系人 | 联系电话(区号0731) | 所在校区 | 邮政编码 |
047 | 计算机学院 | 雷 皓 | 88879609 | 校本部 | 410083 |
048 | 土木工程学院 | 杨元霞 | 82655218 | 铁道校区 | 410075 |
050 | 地球科学与信息物理学院 | 葛丽萍 | 88879331 | 校本部 | 410083 |
055 | 资源与安全工程学院 | 秦 俊 | 88830960 | 校本部 | 410083 |
056 | 资源加工与生物工程学院 | 武海艳 | 88877051 | 校本部 | 410083 |
058 | 航空航天学院 | 刘 梅 | 88830945 | 校本部 | 410083 |
065 | 基础医学院 | 易伟阳 | 82650403 | 湘雅医学院 | 410013 |
068 |
湘雅口腔医学院 | 王月红唐冰伟 | 18627533303 18874784871 |
湘雅医学院 |
410078 |
069 | 湘雅公共卫生学院 | 尹逊强 | 84805414 | 湘雅医学院 | 410078 |
072 | 湘雅药学院 | 彭傲霜 | 82650419 | 湘雅医学院 | 410013 |
075 | 湘雅国际转化医学联合研究院 |
吴 硕 |
82650539 |
湘雅医学院 |
410013 |
078 | 湘雅护理学院 | 肖江龙 | 82650265 | 湘雅医学院 | 410013 |
081 | 湘雅医院 | 朱 虹 | 84327396 | 湘雅医学院 | 410008 |
082 | 湘雅二医院 | 陈明佳子 | 85294125 | 湘雅医学院 | 410011 |
083 | 湘雅三医院 | 张 帆 | 88618472 | 湘雅医学院 | 410013 |
【责任编辑:珍妮】