中南大学硕士研究生招生专业目录及考试科目一览表-ag旗舰厅在线
中南大学硕士研究生招生专业目录及考试科目一览表
注:“/”前招生人数为 2021 年各二级单位招收统考全日制考生人数(不含推免生人数),“/”后为 2022 年预计招收非全日制人数。2022 年实际招生计划将根据生源情况、考试情况及推免生实际录取人数等进行调整, 各专业招生计划由二级单位确定,以二级单位复试方案中公布的招生人数为准。
专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
001 马克思主义学院 | 35/0 |
|
|
030501 马克思主义基本原理 01 马克思主义基本原理 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③719 马克思主义理论综合知识 ④919 中国化马克思主义 |
|
030503 马克思主义中国化研究 01 马克思主义中国化研究 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③719 马克思主义理论综合知识 ④919 中国化马克思主义 |
|
030505 思想政治教育 01 思想政治教育 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③719 马克思主义理论综合知识 ④919 中国化马克思主义 |
|
030506 中国近现代史基本问题研究 01 中国近现代史基本问题研究 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③719 马克思主义理论综合知识 ④919 中国化马克思主义 |
|
0305z1 党的建设 01 党的建设 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③719 马克思主义理论综合知识 ④919 中国化马克思主义 |
|
002 公共管理学院 | 84/200 |
|
|
010100 哲学 01 马克思主义哲学 02 中国哲学 03 外国哲学 04 逻辑学 05 伦理学 06 美学 07 科学技术哲学 08 管理哲学 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③725 马克思主义哲学基本原理 ④904 中西哲学史 |
按一级学科招生 |
030300 社会学 01 社会学 02 人口学 03 人类学 04 民俗学 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③720 社会学理论 ④908 社会研究方法 |
按一级学科招生 |
120400 公共管理 01 行政管理 02 教育经济与管理 03 社会保障 04 土地资源管理 05 社会医学与卫生事业管理 06 应急管理 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③721 公共管理学基础 ④905 公共管理综合考试 |
按一级学科招生 |
035200 社会工作(专业学位) 01 社会工作 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③331 社会工作原理 ④437 社会工作实务 |
|
专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
045101 教育管理(专业学位) 01 教育管理 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③333 教育综合 ④902 教育专业基础 |
|
045108 学科教学(英语)(专业学位) 01 英语教学 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③333 教育综合 ④902 教育专业基础 |
|
125200 公共管理(专业学位) 01 公共管理 | 仅招非全日制研究生 | ①199 管理类综合能力 ②204 英语(二) | 不接收“少数民族骨干计划”报考 |
003 法学院 |
59/0 |
|
|
030100 法学 01 法学理论 02 宪法学与行政法学 03 刑法学 04 民商法学 05 诉讼法学 06 经济法学 07 环境与资源保护法学 08 国际法学 09 知识产权法 10 文化法学 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③761 法理学 ④906 法学综合 |
按 一 级 学 科 招生;906 法学综合含民法、刑法、经济法;知识产权法学专业欢迎理工科专业毕业生报考 |
035101 法律(非法学)(专业学位) 01 法律 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③398 法律硕士专业基础(非法学) ④498 法律硕士综合(非法学) |
|
035102 法律(法学)(专业学位) 01 法律 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③397 法律硕士专业基础(法学) ④497 法律硕士综合(法学) |
|
005 中国村落文化研究中心 |
3/0 |
|
|
0101z4 人类文化遗产学 01 人类文化遗产学 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③726 中国古代思想与文化史 ④907 中国文化遗产学 |
|
009 体育教研部 |
7/0 |
|
|
045200 体育(专业学位) 01 体育教学 02 运动训练 03 竞赛组织 04 社会体育指导 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③346 体育综合 |
|
010 文学与新闻传播学院 |
36/0 |
|
|
050101 文艺学 01 文艺学 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③714 中外文学史 ④888 文学理论与写作 |
|
专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
050102 语言学及应用语言学 01 语言学及应用语言学 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③716 古代汉语与现代汉语 ④887 语言学综合 |
|
050105 中国古代文学 01 中国古代文学 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③714 中外文学史 ④888 文学理论与写作 |
|
050106 中国现当代文学 01 中国现当代文学 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③714 中外文学史 ④888 文学理论与写作 |
|
050108 比较文学与世界文学 01 比较文学与世界文学 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③714 中外文学史 ④888 文学理论与写作 |
|
0501z2 文化传播与文化产业学 01 文化传播与文化产业学 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③711 传播学基础理论 ④889 新闻学基础理论 |
|
055200 新闻与传播(专业学位) 01 新闻与传播 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③334 新闻与传播专业综合能力 ④440 新闻与传播专业基础 |
|
011 外国语学院 |
32/0 |
|
|
050108 比较文学与世界文学 01 比较文学与世界文学 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一)或 202 俄语或 203 日语或 252 德语或 253 法语 ③755 外国文学史 ④988 比较文学 |
252、253 均为自命题科目 |
050200 外国语言文学 01 英语语言文学 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②251 日语或 252 德语或 253 法语或 254 俄语 或 255 西班牙语 ③724 基础英语 ④989 英美文学史及作品批评 |
按 一 级 学 科 招生;251、252、253 、 254 、 255 均为自命题科目 |
02 法语语言文学 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③752 基础法语 ④881 法语综合考试 | |
03 日语语言文学 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③753 基础日语 ④882 日语综合考试 | |
04 外国语言学及应用语言学 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②251 日语或 252 德语或 253 法语或 254 俄语 或 255 西班牙语 ③724 基础英语 ④880 英语综合考试 | |
055100 翻译(专业学位) 01 英语笔译 02 英语口译 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②211 翻译硕士英语 ③357 英语翻译基础 ④448 汉语写作与百科知识 |
|
专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
013 建筑与艺术学院 | 73/0 | 1.考551 设计基础或552 造型基础时请自带四开纸张、画板等绘图工具;2. 546 城市规划设计、580 城乡规划设计、590 建筑设计的考生需自备 2 号白色不 透明绘图纸、画板等绘图工具。 | |
081300 建筑学 01 建筑学 02 城乡规划与设计 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③733 建筑理论综合或 756 城市规划理论综合 ④580 城乡规划设计(3 小时)或 590 建筑设计 (3 小时) | 按 一 级 学 科 招生;01 方向选考733 建筑理论综 合和 590 建筑设计;02 方向选考756 城市规划理 论综合和 580 城 乡规划设计 |
130100 艺术学理论 01 艺术学理论 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③743 艺术学基础 ④850 艺术史论 | 按一级学科招生; 不接收“少数民族骨干计划”报考 |
130500 设计学 01 视觉传达设计研究 02 产品创新设计研究 03 环境设计研究 04 数码艺术设计研究 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③749 设计史及评论 ④551 设计基础(3 小时) |
按一级学科招生; 不接收“少数民族骨干计划”报考 |
085100 建筑学(专业学位) 01 建筑学 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③355 建筑学基础 ④590 建筑设计(3 小时) |
|
085300 城市规划(专业学位) 01 城市规划 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③356 城市规划基础 ④546 城市规划设计(3 小时) |
|
135101 音乐(专业学位) 01 声乐演唱 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③745 音乐与舞蹈作品分析 ④855 中外音乐舞蹈史 |
不接收“少数民族骨干计划”报考;745 音乐与舞蹈作品分析、855 中外音乐舞蹈史均包含音乐、舞蹈两部分试题, 请根据报考专业选做 |
135106 舞蹈(专业学位) 01 舞蹈表演 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③745 音乐与舞蹈作品分析 ④855 中外音乐舞蹈史 | |
135107 美术(专业学位) 01 美术(含综合绘画和书法) | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③748 中外美术史 ④552 造型基础(3 小时) | 书法考生自备四尺对开宣纸及笔墨工具;绘画类考生自备工具材料,画纸(布) 大 小 不 得 超 过 39x55cm |
135108 艺术设计(专业学位) 01 艺术设计(含视觉设计、产品设计、环境设计) | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③749 设计史及评论 ④551 设计基础(3 小时) |
不接收“少数民族骨干计划”报考 |
016 商学院 |
129/300 |
|
|
020200 应用经济学 01 区域经济学 02 金融学 03 国际贸易学 04 资源与环境经济学 05 金融计量与金融工程 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) ④965 西方经济学 |
按一级学科招生 |
120100 管理科学与工程 01 管理科学与工程 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) |
按一级学科招生 |
专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
|
| ③303 数学(三) ④966 运筹学(b) |
|
120200 工商管理 01 会计学 02 企业管理 03 技术经济及管理 04 市场营销 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) ④967 管理学 |
按一级学科招生 |
025100 金融(专业学位) 01 商业金融 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③303 数学(三) ④431 金融学综合 |
|
125100 工商管理(专业学位) 01 工商管理 02 工商管理(深圳研究院教学点) 03 高级管理人员工商管理硕士(emba) | 仅招非全日制研究生 | ①199 管理类综合能力 ②204 英语(二) | 不接收“少数民族骨干计划”考生报考; 中南大学深圳研究院联系人吴冰 0755-26551824 |
125300 会计(专业学位) 01 会计 | 仅招全日制研究生 | ①199 管理类综合能力 ②204 英语(二) |
|
021 数学与统计学院 | 72/0 |
|
|
070100 数学 01 基础数学 02 计算数学 03 概率论与数理统计 04 应用数学 05 运筹学与控制论 06 金融数学 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③712 数学分析 ④883 高等代数 |
按一级学科招生 |
071400 统计学 01 数理统计学 02 经济统计学 03 精算学与风险管理 04 应用统计 05 应用概率 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④840 统计学基础 |
按一级学科招生 |
025200 应用统计(专业学位) 01 应用统计 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③303 数学(三) ④432 统计学 |
|
022 物理与电子学院 | 76/0 |
|
|
070200 物理学 01 理论物理 02 粒子物理与原子核物理 03 原子与分子物理 04 等离子体物理 05 凝聚态物理 06 声学 07 光学 08 无线电物理 09 光电子科学与技术 10 电子材料与器件 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③723 普通物理 ④909 量子力学 |
按一级学科招生 |
080900 电子科学与技术 01 物理电子学 02 电路与系统 03 微电子学与固体电子学 04 电磁场与微波技术 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④853 信号与系统或 909 量子力学 | 按 一 级 学 科 招生;02、03、04 方向选考 853 信号与系统;01 方向选考 909 量子 力学 |
专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
085400 电子信息(专业学位) 01 新一代电子信息技术(含量子技术等) 02 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 03 集成电路工程 04 仪器仪表工程 05 光电信息工程 06 网络与信息安全 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③302 数学(二) ④853 信号与系统或 909 量子力学 |
按 一 级 学 科 招生;01、02、03、04、06 方向选考 853 信号与系统; 05 方向选考 909 量子力学 |
023 化学化工学院 | 131/0 |
|
|
070300 化学 01 无机化学 02 分析化学 03 有机化学 04 物理化学 05 高分子化学与物理 06 环境化学 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③730 有机化学 ④912 无机化学 |
按一级学科招生 |
080601 冶金物理化学 01 冶金物理化学 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④912 无机化学 |
|
081700 化学工程与技术 01 化学工程 02 化学工艺 03 生物化工 04 应用化学 05 工业催化 06 制药工程 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③302 数学(二) ④910 有机及生物化学或 916 化工原理 |
按 一 级 学 科 招生;01、02、04、05 方向选考 916 化工原理;03、06 方向选考 910 有机及生物化学 |
085600 材料与化工(专业学位) 01 化学工程 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③302 数学(二) ④916 化工原理 |
|
086000 生物与医药(专业学位) 01 制药工程 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③302 数学(二) ④910 有机及生物化学 |
|
025 生命科学学院 | 89/0 |
|
|
071007 遗传学 01 遗传学 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③731 生物综合 ④811 细胞生物学 | 不接收“少数民族骨干计划”考生和高校在职教师报考 |
071008 发育生物学 01 发育生物学 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③731 生物综合 ④811 细胞生物学 |
|
071009 细胞生物学 01 细胞生物学 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③731 生物综合 ④811 细胞生物学 |
|
071010 生物化学与分子生物学 01 生物化学与分子生物学 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③731 生物综合 ④811 细胞生物学 |
|
1002z6 临床遗传学 01 临床遗传学 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③781 医学综合(自命题) |
|
专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
1004j5 医药信息管理 01 医药信息管理 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③751 医药信息管理基础 |
|
1204z2 公共信息资源管理 01 公共信息资源管理 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③722 管理学基础 ④803 信息资源管理综合 |
|
125500 图书情报(专业学位) 01 图书情报 | 仅招全日制研究生 | ①199 管理类综合能力 ②204 英语(二) |
|
031 材料科学与工程学院 | 115/0 |
|
|
080500 材料科学与工程 01 材料物理与化学 02 材料学 03 材料加工工程 04 先进无机材料科学与工程 05 新能源及电子信息纳米材料 06 计算材料科学与虚拟工程 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③302 数学(二) ④963 材料科学与工程基础 |
按一级学科招生 |
085600 材料与化工(专业学位) 01 材料工程 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③302 数学(二) ④963 材料科学与工程基础 |
|
033 粉末冶金研究院 | 100/0 |
|
|
080500 材料科学与工程 01 材料物理与化学 02 材料学 03 材料加工工程 04 复合材料 05 粉末冶金 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③302 数学(二) ④959 材料科学与技术 |
按一级学科招生 |
085600 材料与化工(专业学位) 01 材料工程 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③302 数学(二) ④959 材料科学与技术 |
|
035 冶金与环境学院 | 121/0 |
|
|
080600 冶金工程 01 冶金物理化学 02 钢铁冶金 03 有色金属冶金 04 冶金环境工程 05 新能源材料与器件 06 材料冶金 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④912 无机化学或 975 新能源材料基础或 976 冶金原理 |
按 一 级 学 科 招生;01-04 方向选考976 冶金原理; 05 方向选考 975 新 能 源 材 料 基础;06 方向选考912 无机化学 |
083000 环境科学与工程 01 环境科学 02 环境工程 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③302 数学(二) ④978 环境工程原理 |
按一级学科招生 |
085600 材料与化工(专业学位) 01 冶金工程 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③302 数学(二) ④976 冶金原理 |
|
085700 资源与环境(专业学位) 01 环境工程 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③302 数学(二) ④978 环境工程原理 |
|
专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
037 机电工程学院 | 142/0 |
|
|
080200 机械工程 01 机械制造及其自动化 02 机械电子工程 03 机械设计及理论 04 车辆工程 05 信息器件制造技术与装备 06 数字装备与计算制造 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④971 机械设计 |
按一级学科招生 |
085500 机械(专业学位) 01 机械工程 02 车辆工程 03 智能制造技术 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③302 数学(二) ④971 机械设计 |
|
038 轻合金研究院 | 45/0 |
|
|
080200 机械工程 01 机械制造及其自动化 02 机械电子工程 03 机械设计及理论 04 车辆工程 05 信息器件制造技术与装备 06 数字装备与计算制造 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④971 机械设计 |
按一级学科招生 |
080500 材料科学与工程 01 材料学 02 材料加工工程 03 复合材料 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③302 数学(二) ④963 材料科学与工程基础 |
按一级学科招生 |
085500 机械(专业学位) 01 机械工程 02 智能制造技术 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③302 数学(二) ④971 机械设计 |
|
085600 材料与化工(专业学位) 01 材料工程 02 冶金工程 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③302 数学(二) ④963 材料科学与工程基础 |
|
039 能源科学与工程学院 | 57/0 |
|
|
080700 动力工程及工程热物理 01 工程热物理 02 热能工程 03 动力机械及工程 04 制冷及低温工程 05 能源系统工程 06 新能源科学与工程 07 热工自动化 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④945 传热学 |
按一级学科招生 |
081404 供热、供燃气、通风及空调工程 01 供热、供燃气、通风及空调工程 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④952 工程热力学 |
|
085800 能源动力(专业学位) 01 动力工程 02 核能工程 03 航空发动机工程 04 燃气轮机工程 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③302 数学(二) ④945 传热学 |
|
专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
05 航天动力工程 06 清洁能源技术 07 储能技术 |
|
|
|
042 交通运输工程学院 | 90/0 |
|
|
082300 交通运输工程 01 交通信息工程及控制 02 交通设备与信息工程 03 交通运输规划与管理 04 物流工程 05 载运工具运用工程 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④981 运筹学(t)或 987 材料力学(j)或 995 自动控制原理(j) | 按 一 级 学 科 招生;01、02 方向选考 995 自动控制原理(j);03、04 方向选考 981 运筹学(t);05 方向选考 987 材料力学(j) |
086100 交通运输(专业学位) 01 轨道交通运输 02 道路交通运输 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③302 数学(二) ④987 材料力学(j)或 981 运筹学(t) | 01 方向选考 987 材料力学(j); 02 方向选考 981 运筹学(t) |
046 自动化学院 |
100/0 |
|
|
080800 电气工程 01 电机与电器 02 电力系统及其自动化 03 高电压与绝缘技术 04 电力电子与电力传动 05 电工理论与新技术 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④940 电路理论 |
按一级学科招生 |
081100 控制科学与工程 01 控制理论与控制工程 02 检测技术与自动化装置 03 系统工程 04 模式识别与智能系统 05 导航、制导与控制 06 电路与系统控制 07 电力电子与传动控制 08 人工智能 09 轨道交通控制 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④940 电路理论或 946 自动控制原理(经典控制理论) |
按 一 级 学 科 招生;01、03、04、05、08、09 方向选考 946 自动控制原理(经典控制理论);02、06、07 方向选考 940 电路理论 |
085400 电子信息(专业学位) 01 控制工程 02 人工智能 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③302 数学(二) ④946 自动控制原理(经典控制理论) |
|
085800 能源动力(专业学位) 01 电气工程 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③302 数学(二) ④940 电路理论 |
|
047 计算机学院 | 158/0 |
|
|
081000 信息与通信工程 01 通信与信息系统 02 信号与信息处理 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④941 计算机网络 |
按一级学科招生 |
081200 计算机科学与技术 01 计算机系统结构 02 计算机软件与理论 03 计算机应用技术 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④943 数据结构 |
按一级学科招生 |
专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
04 通信系统与信息安全 05 软件工程理论与方法 06 人工智能 07 大数据理论与应用 |
|
|
|
085400 电子信息(专业学位) 01 计算机技术 02 人工智能 03 大数据技术与工程 04 网络与信息安全 05 软件工程 06 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③302 数学(二) ④941 计算机网络或 943 数据结构或 944 软件工程 |
01、02、03、04 方向选考 943 数据结构;05 方向选考 944 软件工程;06 方向选考941 计算机网络 |
048 土木工程学院 |
154/60 |
|
|
080100 力学 01 力学 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④948 材料力学 |
按一级学科招生 |
080502 材料学 01 土木工程材料 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③302 数学(二) ④948 材料力学 |
|
081400 土木工程 01 土木工程 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④948 材料力学 |
按一级学科招生 |
0814z1 土木工程规划与管理 01 土木工程规划与管理 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④950 工程经济学 |
|
0814z2 消防工程 01 消防工程 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④991 安全工程学 |
|
082301 道路与铁道工程 01 道路与铁道工程 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④948 材料力学 |
|
0823z3 城市轨道交通工程 01 城市轨道交通工程 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④948 材料力学 |
|
085900 土木水利(专业学位) 01 土木工程-非管理方向 02 土木工程-管理方向 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③302 数学(二) ④948 材料力学或 950 工程经济学 | 01 方向选考 948 材料力学;02 方向选考 950 工程经济学。非管理方向考生复试笔试必考科目为土力学和混凝土结 构设计基本原理 |
125600 工程管理(专业学位) 01 工程管理 | 仅招非全日制研究生 | ①199 管理类综合能力 ②204 英语(二) | 不接收“少数民族骨干计划”报考 |
050 地球科学与信息物理学院 | 120/0 |
|
|
070900 地质学 01 矿物学、岩石学、矿床学 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) |
按一级学科招生 |
专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
02 地球化学 03 古生物学与地层学 04 构造地质学 |
| ③763 构造地质学 ④922 矿床学 |
|
081600 测绘科学与技术 01 大地测量学与测量工程 02 摄影测量与遥感 03 地图制图学与地理信息工程 04 地理国情监测 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④920 地理信息系统原理与方法或 926 数字图像处理或 929 误差理论与测量平差基础 | 按 一 级 学 科 招生;01 方向选考929;02、04 方向选考 926;03 方向选考 920 |
081800 地质资源与地质工程 01 矿产普查与勘探 02 地球探测与信息技术 03 地质工程 04 资源环境遥感 05 国土资源信息工程 06 安全信息工程 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③302 数学(二) ④932 地质与勘查基础 |
按一级学科招生 |
085700 资源与环境(专业学位) 01 地质工程 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③302 数学(二) ④932 地质与勘查基础 |
|
02 测绘工程 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③302 数学(二) ④929 误差理论与测量平差基础 |
|
055 资源与安全工程学院 | 90/0 |
|
|
080100 力学 01 固体力学 02 流体力学 03 工程力学 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④934 工程力学 |
按一级学科招生 |
081401 岩土工程 01 岩土工程 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④935 岩石力学 |
|
0814j3 城市地下空间工程 01 城市地下空间工程 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④935 岩石力学 |
|
081900 矿业工程 01 采矿工程 02 安全技术及工程 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③302 数学(二) ④935 岩石力学 |
按一级学科招生 |
083700 安全科学与工程 01 安全科学与工程 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③302 数学(二) ④937 安全系统工程 |
按一级学科招生 |
085700 资源与环境(专业学位) 01 矿业工程 02 安全工程
| 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③302 数学(二) ④935 岩石力学或 937 安全系统工程 |
01 方向选考 935 岩石力学;02 方向选考 937 安全系统工程 |
085900 土木水利(专业学位) 01 土木工程
| 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③302 数学(二) ④935 岩石力学 |
|
专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
056 资源加工与生物工程学院 |
95/0 |
|
|
071005 微生物学 01 微生物学 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③728 微生物学 ④938 生物化学(b) |
|
0710z2 生物工程 01 生物工程 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③728 微生物学 ④938 生物化学(b) |
|
080500 材料科学与工程 01 材料学 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③302 数学(二) ④939 无机材料科学基础 |
按一级学科招生 |
080602 钢铁冶金 01 钢铁冶金 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④970 钢铁冶金原理 |
|
081900 矿业工程 01 矿物加工工程-选矿方向 02 矿物加工工程-团矿方向 03 资源循环科学与工程 04 矿物材料工程 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③302 数学(二) ④915 矿物加工学 |
按一级学科招生 |
085600 材料与化工(专业学位) 01 材料工程 02 化学工程 03 冶金工程 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③302 数学(二) ④939 无机材料科学基础或 970 钢铁冶金原理 | 01 方向选考 939 无机材料科学基础;02、03 方向考生选考 970 钢 铁冶金原理 |
085700 资源与环境(专业学位) 01 环境工程 02 矿业工程 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③302 数学(二) ④915 矿物加工学或 938 生物化学(b) | 01 方向选考 938 生物化学(b); 02 方向选考 915 矿物加工学 |
086000 生物与医药(专业学位) 01 生物技术与工程 02 制药工程 03 发酵工程 | 仅招全日制研究生 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③302 数学(二) ④938 生物化学(b) |
|
058 航空航天学院 |
22/0 |
|
|
