2021年中南大学研究生招生专业一览表-ag旗舰厅在线
中南大学硕士学术学位授权学科、专业一览表
说明:标“█”者为具有博士、硕士学位授予权的一级学科(一级学科博士、硕士点) 标“△”者为具有硕士学位授予权的一级学科(一级学科硕士点)
标“◆”者为国家重点学科(包括一级学科国家重点学科和二级学科国家重点学科) 标“★”者为国家授权我校自主设置的具有博士、硕士学位授予权的二级学科(专业)标“※”者为国家授权我校自主设置的具有博士、硕士学位授予权的交叉学科(专业)
学科门类 | 一级学科名称 | 二级学科(专业)代码与名称 | 招生院系所代码 |
01 哲学 |
█0101 哲学 | 010101 马克思主义哲学 | 002 |
010102 中国哲学 | 002 | ||
010103 外国哲学 | 002 | ||
010104 逻辑学 | 002 | ||
010105 伦理学 | 002 | ||
010106 美学 | 002 | ||
010107 宗教学 | (2021 年不招生) | ||
010108 科学技术哲学 | 002 | ||
★0101z2 艺术哲学 | (2021 年不招生) | ||
★0101z3 管理哲学 | 002 | ||
★0101z4 人类文化遗产学 | 005 | ||
02 经济学 |
█0202 应用经济学 | 020201 国民经济学 | (2021 年不招生) |
020202 区域经济学 | 016 | ||
020203 财政学 | (2021 年不招生) | ||
020204 金融学 | 016 | ||
020205 产业经济学 | (2021 年不招生) | ||
020206 国际贸易学 | 016 | ||
020207 劳动经济学 | (2021 年不招生) | ||
020208 统计学 | (2021 年不招生) | ||
020209 数量经济学 | (2021 年不招生) | ||
020210 国防经济 | (2021 年不招生) | ||
★0202z1 资源与环境经济学 | 016 | ||
★0202z2 金融计量与金融工程 | 016 | ||
03 法学 |
█0301 法学 | 030101 法学理论 | 003 |
030102 法律史 | (2021 年不招生) | ||
030103 宪法学与行政法学 | 003 | ||
030104 刑法学 | 003 | ||
030105 民商法学 | 003 | ||
030106 诉讼法学 | 003 | ||
030107 经济法学 | 003 | ||
030108 环境与资源保护法学 | 003 | ||
030109 国际法学 | 003 | ||
★0301z1 知识产权法 | 003 | ||
★0301z2 卫生法学 | (2021 年不招生) | ||
★0301z3 文化法学 | 003 | ||
█0303 社会学 | 030301 社会学 | 002 |
|
| 030302 人口学 | 002 |
030303 人类学 | 002 | ||
030304 民俗学 | 002 | ||
★0303z1 人口健康与社会体育 | (2021 年不招生) | ||
█0305 马克思主义理论 | 030501 马克思主义基本原理 | 001 | |
030502 马克思主义发展史 | (2021 年不招生) | ||
030503 马克思主义中国化研究 | 001 | ||
030504 国外马克思主义研究 | (2021 年不招生) | ||
030505 思想政治教育 | 001 | ||
030506 中国近现代史基本问题研究 | 001 | ||
★0305z1 党的建设 | 001 | ||
04 教育学 |
█0402 心理学 | 040201 基础心理学 | (2021 年不招生) |
040202 发展与教育心理学 | 082 | ||
040203 应用心理学 | 082、083 | ||
05 文学 |
█0501 中国语言文学 | 050101 文艺学 | 010 |
050102 语言学及应用语言学 | 010 | ||
050105 中国古代文学 | 010 | ||
050106 中国现当代文学 | 010 | ||
050108 比较文学与世界文学 | 010、011 | ||
★0501z2 文化传播与文化产业学 | 010 | ||
█0502 外国语言文学 | 050201 英语语言文学 | 011 | |
050202 俄语语言文学 | (2021 年不招生) | ||
050203 法语语言文学 | 011 | ||
050204 德语语言文学 | (2021 年不招生) | ||
050205 日语语言文学 | 011 | ||
050206 印度语言文学 | (2021 年不招生) | ||
050207 西班牙语语言文学 | (2021 年不招生) | ||
050208 阿拉伯语语言文学 | (2021 年不招生) | ||
050209 欧洲语言文学 | (2021 年不招生) | ||
050210 亚非语言文学 | (2021 年不招生) | ||
050211 外国语言学及应用语言学 | 011 | ||
07 理学 |
█0701 数学 | 070101 基础数学 | 021 |
070102 计算数学 | 021 | ||
◆070103 概率论与数理统计 | 021 | ||
070104 应用数学 | 021 | ||
070105 运筹学与控制论 | 021 | ||
★0701z1 金融数学 | 021 | ||
█0702 物理学 | 070201 理论物理 | 022 | |
070202 粒子物理与原子核物理 | (2021 年不招生) | ||
070203 原子与分子物理 | 022 | ||
070204 等离子体物理 | 022 | ||
070205 凝聚态物理 | 022 | ||
070206 声学 | (2021 年不招生) | ||
070207 光学 | 022 |
|
| 070208 无线电物理 | 022 |
★0702z1 光电子科学与技术 | 022 | ||
★0702z2 电子材料与器件 | 022 | ||
█0703 化学 | 070301 无机化学 | 023 | |
070302 分析化学 | 023 | ||
070303 有机化学 | 023 | ||
070304 物理化学 | 023 | ||
070305 高分子化学与物理 | 023 | ||
★0703z1 环境化学 | 023 | ||
█0709 地质学 | 070901 矿物学、岩石学、矿床学 | 050 | |
070902 地球化学 | 050 | ||
070903 古生物学与地层学 | 050 | ||
070904 构造地质学 | 050 | ||
070905 第四纪地质学 | (2021 年不招生) | ||
█0710 生物学 | 071001 植物学 | (2021 年不招生) | |
071002 动物学 | (2021 年不招生) | ||
071003 生理学 | 065 | ||
071004 水生生物学 | (2021 年不招生) | ||
071005 微生物学 | 056、065 | ||
071006 神经生物学 | 065 | ||
◆071007 遗传学 | 025、065 | ||
071008 发育生物学 | 025、065 | ||
071009 细胞生物学 | 025、065 | ||
071010 生物化学与分子生物学 | 025 | ||
071011 生物物理学 | (2021 年不招生) | ||
★0710z1 生物统计 | (2021 年不招生) | ||
★0710z2 生物工程 | 056 | ||
★0710z3 生物医学工程与技术 | 065 | ||
█0714 统计学 | ★0714z1 应用统计 | 021 | |
★0714z2 应用概率 | 021 | ||
08 工学 |
█0801 力学 | 080101 一般力学与力学基础 | (2021 年不招生) |
080102 固体力学 | 048、055 | ||
080103 流体力学 | 055 | ||
080104 工程力学 | 048、055 | ||
█◆0802 机械工程 | 080201 机械制造及其自动化 | 037、038 | |
080202 机械电子工程 | 037、038 | ||
080203 机械设计及理论 | 037、038 | ||
080204 车辆工程 | 037、038 | ||
★0802z1 信息器件制造技术与装备 | 037、038 | ||
★0802z2 数字装备与计算制造 | 037、038 | ||
█◆0805 材料科学与工程 | 080501 材料物理与化学 | 031、033 | |
080502 材料学 | 031、033、038、048、056、 | ||
080503 材料加工工程 | 031、033、038 | ||
★0805z1 复合材料 | 033 |
|
| ★0805z2 粉末冶金 | 033 |
★0805z3 先进无机材料科学与工程 | 031 | ||
★0805z4 新能源及电子信息纳米材料 | 031 | ||
★0805z5 计算材料科学与虚拟工程 | 031 | ||
█0806 冶金工程 | 080601 冶金物理化学 | 023、035 | |
080602 钢铁冶金 | 035、056 | ||
◆080603 有色金属冶金 | 035 | ||
★0806z1 冶金环境工程 | 035 | ||
★0806z2 新能源材料与器件 | 035 | ||
★0806z3 材料冶金 | 035 | ||
█0807 动力工程及工程热物理 | 080701 工程热物理 | 039 | |
080702 热能工程 | 039 | ||
080703 动力机械及工程 | 039 | ||
080704 流体机械及工程 | (2021 年不招生) | ||
080705 制冷及低温工程 | 039 | ||
080706 化工过程机械 | (2021 年不招生) | ||
★0807z1 能源系统工程 | 039 | ||
△0808 电气工程 | 080801 电机与电器 | 046 | |
080802 电力系统及其自动化 | 046 | ||
080803 高电压与绝缘技术 | 046 | ||
080804 电力电子与电力传动 | 046 | ||
080805 电工理论与新技术 | 046 | ||
△0809 电子科学与技术 | 080901 物理电子学 | 022 | |
080902 电路与系统 | 022 | ||
080903 微电子学与固体电子学 | 022 | ||
080904 电磁场与微波技术 | 022 | ||
△0810 信息与通信工程 | 081001 通信与信息系统 | 047 | |
081002 信号与信息处理 | 047 | ||
█0811 控制科学与工程 | ◆081101 控制理论与控制工程 | 046 | |
081102 检测技术与自动化装置 | 046 | ||
081103 系统工程 | 046 | ||
081104 模式识别与智能系统 | 046 | ||
081105 导航、制导与控制 | 046 | ||
★0811z1 电路与系统控制 | 046 | ||
★0811z2 电力电子与传动控制 | 046 | ||
█0812 计算机科学与技术 | 081201 计算机系统结构 | 047 | |
081202 计算机软件与理论 | 047 | ||
081203 计算机应用技术 | 047 | ||
★0812z1 通信系统与信息安全 | 047 | ||
★0812z2 软件工程理论与方法 | 047 | ||
△0813 建筑学 | 081301 建筑历史与理论 | 013 | |
081302 建筑设计及其理论 | 013 | ||
081303 建筑技术科学 | 013 | ||
★0813z1 城乡规划与设计 | 013 |
|
█◆0814 土木工程 | 081401 岩土工程 | 048、055 |
081402 结构工程 | 048 | ||
081403 市政工程 | (2021 年不招生) | ||
081404 供热、供燃气、通风及空调工程 | 039 | ||
081405 防灾减灾工程及防护工程 | 048 | ||
081406 桥梁与隧道工程 | 048 | ||
★0814z1 土木工程规划与管理 | 048 | ||
★0814z2 消防工程 | 048 | ||
★0814z3 土木建筑与规划设计 | (2021 年不招生) | ||
※0814j3 城市地下空间工程 | 055 | ||
█0816 测绘科学与技术 | 081601 大地测量学与测量工程 | 050 | |
081602 摄影测量与遥感 | 050 | ||
081603 地图制图学与地理信息工程 | 050 | ||
★0816z1 地理国情监测 | 050 | ||
█0817 化学工程与技术 | 081701 化学工程 | 023 | |
081702 化学工艺 | 023 | ||
081703 生物化工 | 023 | ||
081704 应用化学 | 023 | ||
081705 工业催化 | 023 | ||
★0817z1 制药工程 | 023 | ||
█0818 地质资源与地质工程 | 081801 矿产普查与勘探 | 050 | |
◆081802 地球探测与信息技术 | 050 | ||
081803 地质工程 | 050 | ||
★0818z1 资源环境遥感 | 050 | ||
★0818z2 国土资源信息工程 | 050 | ||
★0818z3 安全信息工程 | 050 | ||
█◆0819 矿业工程 | 081901 采矿工程 | 055 | |
081902 矿物加工工程 | 056 | ||
081903 安全技术及工程 | 055 | ||
★0819z1 资源循环科学与工程 | 056 | ||
★0819z2 矿物材料工程 | 056 | ||
█◆0823 交通运输工程 | 082301 道路与铁道工程 | 048 | |
082302 交通信息工程及控制 | 042 | ||
082303 交通运输规划与管理 | 042 | ||
082304 载运工具运用工程 | 042 | ||
★0823z1 物流工程 | 042 | ||
★0823z2 交通设备与信息工程 | 042 | ||
★0823z3 城市轨道交通工程 | 048 | ||
△0825 航空宇航科学与技术 | 082501 飞行器设计 | 058 | |
082502 航空宇航推进理论与工程 | 058 | ||
082503 航空宇航制造工程 | 058 | ||
082504 人机与环境工程 | (2021 年不招生) | ||
█0830 环境科学与工程 | 083001 环境科学 | 035 | |
083002 环境工程 | 035 |
| █0837 安全科学与工程 | - | 055 |
10 医学 |
█1001 基础医学 | 100101 人体解剖与组织胚胎学 | 065 |
100102 免疫学 | 065 | ||
100103 病原生物学 | 065 | ||
◆100104 病理学与病理生理学 | 065、082、083 | ||
100105 法医学 | 065 | ||
100106 放射医学 | (2021 年不招生) | ||
★1001z1 干细胞与再生医学 | 065 | ||
★1001z2 生殖医学 | 065 | ||
※1001j8 生命伦理学 | (2021 年不招生) | ||
█1002 临床医学 | ◆100201 内科学 | 081、082、083 | |
100202 儿科学 | 081、082、083 | ||
100203 老年医学 | 081、082 | ||
◆100204 神经病学 | 081、082、083 | ||
◆100205 精神病与精神卫生学 | 082 | ||
100206 皮肤病与性病学 | 081、082、083 | ||
100207 影像医学与核医学 | 081、082、083 | ||
100208 临床检验诊断学 | 081、082、083 | ||
◆100210 外科学 | 081、082、083 | ||
100211 妇产科学 | 081、082、083 | ||
100212 眼科学 | 081、082 | ||
◆100213 耳鼻咽喉科学 | 081、082、083 | ||
100214 肿瘤学 | 081、082、083 | ||
100215 康复医学与理疗学 | 081、082 | ||
100216 运动医学 | 081 | ||
100217 麻醉学 | 081、082、083 | ||
100218 急诊医学 | 082 | ||
★1002z1 口腔整形美容学 | 068 | ||
★1002z2 重症医学 | 081、082、083 | ||
★1002z3 临床药学 | 072、081、082、083 | ||
★1002z4 临床心理学 | 082、083 | ||
★1002z5 临床蛋白质组学与结构生物学 | (2021 年不招生) | ||
★1002z6 临床遗传学 | 025 | ||
★1002z7 医学设备技术学 | 083 | ||
★1002z8 中西医结合治疗学 | 081、082 | ||
△1003 口腔医学 | 100301 口腔基础医学 | 068 | |
100302 口腔临床医学 | 068、081、082、083 | ||
█1004 公共卫生与预防医学 | 100401 流行病与卫生统计学 | 069 | |
100402 劳动卫生与环境卫生学 | 069 | ||
100403 营养与食品卫生学 | 069 | ||
100404 儿少卫生与妇幼保健学 | 069 | ||
100405 卫生毒理学 | 069 | ||
100406 军事预防医学 | (2021 年不招生) | ||
★1004z1 卫生检验与检疫学 | 069 |
|
| ※1004j5 医药信息管理 | 025 |
█1007 药学 | 100701 药物化学 | 072 | |
100702 药剂学 | 072、081、082、083 | ||
100703 生药学 | 072 | ||
100704 药物分析学 | 072、082 | ||
100705 微生物与生化药学 | (2021 年不招生) | ||
◆100706 药理学 | 072、081、082、083 | ||
※1007j6 药物基因组学 | 075、081 | ||
█1009 特种医学 | - | 083 | |
█1011 护理学 | - | 078 | |
12 管理学 | █◆1201 管理科学与工程 | - | 016 |
█1202 工商管理 | 120201 会计学 | 016 | |
120202 企业管理 | 016 | ||
120203 旅游管理 | (2021 年不招生) | ||
120204 技术经济及管理 | 016 | ||
★1202z2 市场营销 | 016 | ||
█1204 公共管理 | 120401 行政管理 | 002 | |
120402 社会医学与卫生事业管理 | 002 | ||
120403 教育经济与管理 | 002 | ||
120404 社会保障 | 002 | ||
120405 土地资源管理 | 002 | ||
★1204z2 公共信息资源管理 | 025 | ||
★1204z3 应急管理 | 002 | ||
13 艺术学 | △1301 艺术学理论 | ★1301z1 音乐表演与理论研究 | 013 |
△1305 设计学 | - | 013 |
中南大学硕士专业学位授权类别、领域一览表
学位类型 | 专业学位代码及名称 | 领域代码与名称 | 招生院系所代码 |
专业学位 | 0251 金融 | 016 | |
专业学位 | 0252 应用统计 | 021 | |
专业学位 |
0351 法律 | 035101 法律(非法学) | 003 |
035102 法律(法学) | 003 | ||
专业学位 | 0352 社会工作 | 002 | |
专业学位 |
0451 教育 | 045101 教育管理 | 002 |
045108 学科教学(英语) | 002 | ||
045114 现代教育技术 | (2021 年不招生) | ||
专业学位 |
0452 体育 | 045201 体育教学 | 009 |
045202 运动训练 | 009 | ||
045203 竞赛组织 | 009 | ||
045204 社会体育指导 | 009 | ||
专业学位 |
0551 翻译 | 055101 英语笔译 | 011 |
055102 英语口译 | 011 | ||
专业学位 | 0552 新闻与传播 | 010 |
专业学位 | 0851 建筑学 | 013 | |
专业学位 | 0853 城市规划 | 013 | |
专业学位 | 0854 电子信息 | 022、046、047、065 | |
专业学位 | 0855 机械 | 037、038、058 | |
专业学位 | 0856 材料与化工 | 023、031、033、035、038、 056 | |
专业学位 | 0857 资源与环境 | 035、050、055、056 | |
专业学位 | 0858 能源动力 | 039、046、058 | |
专业学位 | 0859 土木水利 | 048、055 | |
专业学位 |
0860 生物与医药 | 023、056、065、072、081、 082 | |
专业学位 | 0861 交通运输 | 042 | |
专业学位 |
1051 临床医学 | 105101 内科学 | 081、082、083 |
105102 儿科学 | 081、082、083 | ||
105103 老年医学 | 081、082、083 | ||
105104 神经病学 | 081、082、083 | ||
105105 精神病与精神卫生学 | 082 | ||
105106 皮肤病与性病学 | 081、082、083 | ||
105107 急诊医学 | 081、082、083 | ||
105108 重症医学 | 081、082、083 | ||
105109 全科医学 | 081、082、083 | ||
105110 康复医学与理疗学 | 081、082、083 | ||
105111 外科学 | 081、082、083 | ||
105112 儿外科学 | (2021 年不招生) | ||
105113 骨科学 | 081、082、083 | ||
105114 运动医学 | 081 | ||
105115 妇产科学 | 081、082、083 | ||
105116 眼科学 | 081、082、083 | ||
105117 耳鼻咽喉科学 | 081、082、083 | ||
105118 麻醉学 | 081、082、083 | ||
105119 临床病理 | 081、082、083 | ||
105120 临床检验诊断学 | 081、082、083 | ||
105121 肿瘤学 | 081、082、083 | ||
105122 放射肿瘤学 | 081、082、083 | ||
105123 放射影像学 | 081、082、083 | ||
105124 超声医学 | 081、082、083 | ||
105125 核医学 | 081、082 | ||
105126 医学遗传学 | (2021 年不招生) | ||
专业学位 | 1052 口腔医学 | 068、081、082、083 | |
专业学位 | 1053 公共卫生 | 069 | |
专业学位 | 1054 护理 | 078 | |
专业学位 | 1055 药学 | 072、081、082、083 | |
专业学位 | 1251 工商管理 | 016 | |
专业学位 | 1252 公共管理 | 002 |
专业学位 | 1253 会计 | 016 | |
专业学位 | 1255 图书情报 | 025 | |
专业学位 |
1256 工程管理 | 125601 工程管理 | 048 |
125604 物流工程与管理 | 042 | ||
专业学位 |
1351 艺术 | 135101 音乐 | 013 |
135106 舞蹈 | 013 | ||
135107 美术 | 013 | ||
135108 艺术设计 | 013 |
【责任编辑:珍妮】