2021年成都理工大学研究生招生专业一览表-ag旗舰厅在线
距2025考研还有 127 天
2021 年硕士研究生招生专业一览表
类别 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 类别 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 |
学术学位 | 1 | 020200 | 应用经济学 | 学术学位 | 24 | 120100 | 管理科学与工程 |
2 | 030100 | 法学 | 25 | 120200 | 工商管理 | ||
3 | 030500 | 马克思主义理论 |
专业学位 | 26 | 025100 | 金融 | |
4 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 27 | 025200 | 应用统计 | ||
5 | 050302 | 传播学 | 28 | 035101 | 法律(非法学) | ||
6 | 070100 | 数学 | 29 | 035102 | 法律(法学) | ||
7 | 070200 | 物理学 | 30 | 055101 | 英语笔译 | ||
8 | 070300 | 化学 | 31 | 055102 | 英语口译 | ||
9 | 070500 | 地理学 | 32 | 085400 | 电子信息 | ||
10 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 33 | 085500 | 机械 | ||
11 | 070800 | 地球物理学 | 34 | 085600 | 材料与化工 | ||
12 | 070900 | 地质学 | 35 | 085700 | 资源与环境 | ||
13 | 080400 | 仪器科学与技术 | 36 | 085800 | 能源动力 | ||
14 | 080500 | 材料科学与工程 | 37 | 085900 | 土木水利 | ||
15 | 081000 | 信息与通信工程 | 38 | 086000 | 生物与医药 | ||
16 | 081200 | 计算机科学与技术 | 39 | 095300 | 风景园林 | ||
17 | 081400 | 土木工程 | 40 | 125300 | 会计 | ||
18 | 081600 | 测绘科学与技术 | 41 | 125601 | 工程管理 | ||
19 | 081700 | 化学工程与技术 | 42 | 125602 | 项目管理 | ||
20 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 43 | 125603 | 工业工程与管理 | ||
21 | 082000 | 石油与天然气工程 | 44 | 125604 | 物流工程与管理 | ||
22 | 082700 | 核科学与技术 | 45 | 135105 | 广播电视 | ||
23 | 083000 | 环境科学与工程 |
|
|
|
【责任编辑:珍妮】