中南民族大学2021年硕士研究生招生简章-ag旗舰厅在线
(随国家政策及时更新)
学校简介
是直属于国家民族事务委员会的综合性普通高等院校,坐落于白云黄鹤的故乡——武汉南湖之滨。学校前身为中南民族学院,创建于1951年,2002年3月更名为。学校占地1550余亩,校舍面积100万余平米,馆藏图书697余万册,拥有全国高校第一家民族学博物馆。校园内绿树成荫、花香四季,具有浓郁民族特色的现代建筑鳞次栉比,湖光山色与人文景观交相辉映,构成了教学、科研和生活的优美环境。
学校拥有民族学、中国语言文学一级学科博士学位授权点,有博士后科研流动站;拥有25个学术型一级学科硕士学位授权点,19个专业型硕士学位授权点,授权学科覆盖了除哲学、军事学之外的其他全部11个学科。学校是湖北省“国内一流大学建设高校”,其中民族学、化学和药学3个学科入选湖北省“国内一流学科建设学科”。化学、工程学学科进入全球esi排名前1%;民族学在第四轮学科评估中排名全国第三。
学校现有56个民族的全日制博士、硕士、本科、预科等各类学生27000余人,其中博士、硕士研究生3200余人。现有教职工2135人,其中专任教师1429人,专任教师中具有博士学位的占50.6%。172人入选国家级或省部级人才计划。近五年学校获各级各类科研项目2907项,含国家级项目289项。其中,国家社科基金重大项目11项,教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目1项,国家科技重大项目2项,国家重点研发计划课题4项,国家优秀青年科学基金项目1项,国家自然科学基金项目150项,国家艺术基金7项;获得科研经费3.5亿元,获教育部高等学校科研成果奖等省部级奖励83项。一大批高质量智库成果得到国家和省部级领导同志批示与有关部门和单位的采纳。发表cssci期刊论文1126篇,sci论文1813篇,其中,sci一区期刊论文188篇。出版高水平学术专著161部,制定国际标准1项;学校建有“催化转化与能源材料化学教育部重点实验室” 等50个省部级科研机构(实验室、基地、中心)。学校2019年位列全国高校c刊论文发表数量排行榜第86位,自然指数最新排名居全国高校第113位。
学校多次被湖北省委评为“先进党委中心组”“先进基层党组织”“党建工作先进单位”。学校连续16年被评为湖北省最佳文明单位,连续多年获得教育部、湖北省高校校园文化建设优秀成果奖。涌现出了“全国模范教师”“全国师德标兵”“湖北省十佳班主任”“中国大学生年度人物(提名奖)”“中国大学生自强之星”等一大批优秀师生代表。学校围绕“中华民族一家亲、同心共筑中国梦”主题,大力开展“三个离不开”“五个认同”教育。2016年,学校获评“全国民族团结进步创建活动示范高校”。
学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大精神,贯彻新发展理念,着眼国家战略需求和民族工作重点,围绕立德树人根本任务,践行办学宗旨,不忘初心,牢记使命,奋发有为,勇于创新,大力实施“质量立校、学科兴校、人才强校、特色荣校”战略,努力建设特色鲜明、国内一流、国际知名的高水平民族大学,培养担当“中华民族一家亲,同心共筑中国梦”大任的时代新人。
报考指南
2021年共有74个学术型专业和27个专业学位领域招收硕士研究生,热忱欢迎广大学子报考!
一、报考条件
考生报考时须按照国家规定并结合自身状况确定是否符合报考条件。因不符合报考要求而导致不能被录取的后果,由考生本人承担。
(一)报名参加全国硕士研究生招生考试的人员,须符合下列条件:
1.中华人民共和国公民。
2.拥护中国共产党的领导,品德良好,遵纪守法。
3.身体健康状况符合国家和招生单位规定的体检要求。
4.考生学业水平必须符合下列条件之一:
(1)国家承认学历的应届本科毕业生(含普通高校、成人高校、普通高校举办的成人高等学历教育应届本科毕业生)及自学考试和网络教育届时可毕业本科生。考生录取当年入学之日前必须取得国家承认的本科毕业证书,否则录取资格无效。不接受已修满规定学分、申请提前毕业的大学三年级学生报考。
(2)具有国家承认的大学本科毕业学历的人员。
(3)获得国家承认的高职高专学历后满2年(从毕业后到2021年入学之日,下同)或2年以上的人员,以及国家承认学历的本科结业生,符合招生单位根据本单位的培养目标对考生提出的具体学业要求的,按本科毕业同等学力身份报考。
(4)已获硕士、博士学位的人员。
在校研究生报考须在报名前征得所在培养单位同意。
(二)报名参加全国专业学位硕士研究生招生考试的,按下列规定执行。
1.报名参加法律硕士(非法学)专业学位硕士研究生招生考试的人员,须符合下列条件:
(1)符合(一)中的各项要求。
(2)报考前所学专业为非法学专业(普通高等学校本科专业目录法学门类中的法学类专业[代码为0301]毕业生不得报考、专科层次法学类毕业生和自学考试形式的法学类毕业生等不得报考)。
(3)我校法律(非法学)专业学位招收全日制研究生和非全日制研究生。
2.报名参加法律硕士(法学)专业学位硕士研究生招生考试的人员,须符合下列条件:
(1)符合(一)中的各项要求。
(2)报考前所学专业为法学专业(仅普通高等学校本科专业目录法学门类中的法学类专业[代码为0301]毕业生方可报考、专科层次法学类毕业生和自学考试形式的法学类毕业生等可以报考)。
(3)我校法律(法学)专业学位招收全日制研究生和非全日制研究生。
3.报名参加工商管理硕士、公共管理硕士专业学位硕士研究生招生考试的人员,须符合下列条件:
(1)符合(一)中第1、2、3各项的要求。
(2)大学本科毕业后有3年以上工作经验的人员;或获得国家承认的高职高专毕业学历或大学本科结业后,符合招生单位相关学业要求,达到大学本科毕业同等学力并有5年以上工作经验的人员;或获得硕士学位或博士学位后有2年以上工作经验的人员。
(3)工商管理硕士(mba)和公共管理硕士(mpa)仅招收非全日制硕士研究生。
(三)加试
以同等学力参加复试的考生,在复试中须加试至少两门与报考专业相关的本科主干课程。加试方式为笔试。报考法律硕士(非法学)、工商管理硕士、公共管理硕士的同等学力考生可以不加试。成人教育应届本科毕业生及复试时尚未取得本科毕业证书的自考和网络教育考生,在复试中也须加试。
二、推免生报考
我校接收推免生。推免生是指获推荐免试资格并且经我校复试合格的应届本科毕业生。已被我校接收的推免生,不得再报名参加全国统考,否则取消其推免录取资格。请考生留意我校研究生院网站有关接受推免生文件。
三、“少数民族高层次骨干人才培养计划”考生报考
报考“少数民族高层次骨干人才培养计划”的考生,除满足普通考生报考条件之外,还需符合该计划的报考要求。2021年我校“少数民族骨干人才培养计划”重点向理工类、应用型专业倾斜,以录取少数民族考生为主。汉族考生原则上应具有在国务院公布的民族区域自治地方3年以上工作经历。汉族考生录取比例不超过10%。
四、报名程序及注意事项
1.报名包括网上报名和现场确认两个阶段。所有参加硕士研究生招生考试的考生均须进行网上报名,并到报考点现场确认网报信息和采集本人图像等相关电子信息,同时按规定缴纳报考费。
2.网上报名要求:
(1)考生应在规定时间登录“中国研究生招生信息网”(公网网址:http://yz.chsi.com.cn,教育网址:http://yz.chsi.cn,以下简称“研招网”)浏览报考须知,并按教育部、省级教育招生考试管理机构、报考点以及报考招生单位的网上公告要求报名。报名期间,考生可自行修改网上报名信息或重新填报报名信息,但一位考生只能保留一条有效报名信息。逾期不再补报,也不得修改报名信息。
(2)考生报名时只可填报一个招生单位的一个专业。
(3)以同等学力身份报考的人员,应按招生单位要求如实填写学习情况和提供真实材料。
(4)考生要准确填写本人所受奖惩情况,特别是要如实填写在参加普通和成人高等学校招生考试、全国硕士研究生招生考试、高等教育自学考试等国家教育考试过程中因违纪、作弊所受处罚情况。对弄虚作假者,招生单位将按照《国家教育考试违规处理办法》《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》严肃处理。
(5)报名期间将对考生学历(学籍)信息进行网上校验,考生可上网查看学历(学籍)校验结果。考生也可在报名前或报名期间自行登录“中国高等教育学生信息网”(网址:)查询本人学历(学籍)信息。
未通过学历(学籍)校验的考生应及时到学籍学历权威认证机构进行认证,在现场确认时将认证报告交报考点核验。
(6)按规定享受少数民族照顾政策的考生,在网上报名时须如实填写少数民族身份,且申请定向就业少数民族地区。
(7)“少数民族高层次骨干人才计划”招生以考生报名时填报确认的信息为准。
(8)报考“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划的考生,应为高校学生应征入伍退出现役,且符合硕士研究生报考条件者〔高校学生指全日制普通本专科(含高职)、研究生、第二学士学位的应(往)届毕业生、在校生和入学新生,以及成人高校招收的普通本专科(高职)应(往)届毕业生、在校生和入学新生,下同〕。考生报名时应当选择填报退役大学生士兵专项计划,并按要求填报本人入伍前的入学信息以及入伍、退役等相关信息。
(9)考生应当认真了解并严格按照报考条件及相关政策要求选择填报志愿。因不符合报考条件及相关政策要求,造成后续不能现场确认、考试、复试或录取的,后果由考生本人承担。
(10)考生应按要求准确填写个人网上报名信息并提供真实材料。考生因网报信息填写错误、填报虚假信息而造成不能考试或录取的,后果由考生本人承担。
3.现场确认要求:
(1)所有考生(不含推免生)均应在规定时间内到报考点指定地方现场核对并确认其网上报名信息,逾期不再补办。
(2)考生现场确认应当提交本人居民身份证、学历学位证书(应届本科毕业生持学生证)和网上报名编号,由报考点工作人员进行核对。报考“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划的考生还应当提交本人《入伍批准书》和《退出现役证》。
(3)所有考生均应当对本人网上报名信息进行认真核对并确认。报名信息经考生确认后一律不作修改,因考生填写错误引起的一切后果由其自行承担。
(4)考生应按规定缴纳报考费。
(5)考生应按报考点规定配合采集本人图像等相关电子信息。
五、考试科目及考试大纲
1.考试科目:见研究生院网站《2021年硕士研究生招生专业考试科目设置及参考书目》。
2.2021年我校初试自命题科目的考试大纲(考试内容范围说明)公布在研究生院网站上,请考生自行下载使用。
六、学习方式、学制、学费及奖学金
1.学习方式:全日制各个专业研究生,必须全脱产在校学习;非全日制研究生可以在从事其他职业或社会实践的同时,非脱产学习。原则上非全日制硕士研究生招收在职定向就业人员。
2.学制:
(1)全日制学术型各专业学制均为3年。
(2)全日制专业学位中法律(法学)和法律(非法学)、新闻与传播、工程硕士、艺术硕士(艺术设计、美术、音乐和舞蹈)、会计(mpacc)、中药学、体育硕士、教育硕士(小学教育、心理健康教育)学制为3年。
(3)其他全日制专业学位学制一般为2年。
(4)非全日制公共管理(mpa)、非全日制工商管理(mba)学制2年,非全日制法律(法学)和法律(非法学)学制3年,基本修业年限执行学校研究生学籍管理规定。
3.学费:所有录取考生均需缴纳学费。
(1)纳入国家计划的全日制研究生,学费一般为8000元/年;
(2)全日制会计(mpacc)学费为15000元/年;
(3)非全日制法律(法学)和法律(非法学)学费为12000/年;
(4)非全日制公共管理mpa学费为17500元/年;
(5)非全日制工商管理mba学费为27500元/年。
4.奖学金:我校设立了国家奖学金、国家助学金,并加大了“三助”岗位津贴力度。
(1) 民族类专业志愿奖学金:每生一次性奖励2000元。奖励对象为第一志愿报考我校民族类专业硕士研究生,达到国家复试分数要求并被我校录取的非定向硕士研究生。该项奖学金涵盖民族学、马克思主义民族理论与政策、中国少数民族史、中国少数民族艺术、民族法学、中国少数民族语言文学6个二级学科专业。获得民族类专业志愿奖学金的研究生,可以同时获得生源奖学金、新入学研究生学业奖学金。
(2)学业奖学金奖励标准:
等级 | 比例 | 奖励标准(元/人·年) | 备注 |
一等奖学金 | 20% | 8000 | |
二等奖学金 | 40% | 5000 | |
三等奖学金 | 30% | 3000 |
(3)国家奖学金奖励标准为硕士研究生每生每年2万元。
(4)国家助学金奖励标准为硕士研究生每生每年6000元。
(5)“三助”岗位津贴标准:学校设置研究生助教、助研和助管(以下简称“三助”)岗位。
七、其他事项
1.特别说明:2021年硕士研究生的报考条件、网报时间、考试时间等未尽事宜,以教育部公布的招考公告为准。
2.考生须随时关注“中国研究生招生信息网”和“研究生院网站”信息,熟悉招生考试政策规定及注意事项,以免影响报考。
通讯地址:武汉市洪山区民族大道182号研究生招生办公室
联系电话:027—67843396
网址:
邮政编码:430074
研究生招生办公室
2020年7月
2021年硕士研究生招生目录
(专业代码前加★为专业学位招生领域,其他为学术型招生专业)
学院代码及名称 | 招生专业 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 初试科目代码及名称 |
001法学院(027-67842770) | 030101 法学理论 | 01 | 法治中国的理论与实践 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③612法学专业基础一(法理学、宪法学、行政法学) ④802法学专业基础二(民法学、刑法学、经济法学) |
02 | 法律社会学 | |||
030103 宪法学与行政法学 | 01 | 宪法学(宪法学基础理论、宪政与人权) | ||
02 | 行政法学(行政法治) | |||
030104 刑法学 | 01 | 中国刑法 | ||
02 | 国际刑法 | |||
030105 民商法学 | 01 | 民法学 | ||
02 | 知识产权法学 | |||
03 | 金融法学 | |||
030106 诉讼法学 | 01 | 刑事诉讼法学 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③612法学专业基础一(法理学、宪法学、行政法学) ④802法学专业基础二(民法学、刑法学、经济法学) | |
030107 经济法学 | 01 | 市场规制法 | ||
02 | 财税法 | |||
03 | 环境法 | |||
0304z2 民族法学 | 01 | 民族区域自治制度 | ||
02 | 少数民族权利保障 | |||
03 | 民族法基础理论 | |||
★035101 法律(非法学) | 00 | (全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③398法硕联考专业基础(非法学) ④498法硕联考综合(非法学) | |
00 | (非全日制)不区分研究方向 | |||
★035102 法律(法学) | 00 | (全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③397法硕联考专业基础(法学) ④497法硕联考综合(法学) | |
00 | (非全日制)不区分研究方向 | |||
002民族学与社会学学院(027-67843791) | 030301社会学 | 01 | 社会工作 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③614社会学基础 ④810社会学人类学理论与方法 |
02 | 民族社会学 | |||
03 | 社会政策与实务 | |||
030303人类学 | 01 | 传统文化与现代化 | ||
02 | 生态人类学 | |||
030401民族学 | 01 | 民族文化与社会发展 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③615民族学通论 ④811民族学理论与方法 | |
02 | 民族文化与文化遗产保护 | |||
03 | 民族问题研究 | |||
030402马克思主义民族理论与政策 | 01 | 马克思主义民族理论与政策 | ||
02 | 中外民族问题研究 | |||
03 | 民族关系与民族政策 | |||
030404中国少数民族史 | 01 | 回族历史与文化 | ||
02 | 中国民族关系史 | |||
03 | 散杂居民族关系史 | |||
0602l2历史文献学 | 01 | 社会文化史 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③313历史学基础 | |
02 | 文化艺术史 | |||
0602l3专门史 | 01 | 近现代社会经济史 | ||
02 | 近现代思想文化史 | |||
03 | 物质文化遗产研究 | |||
0602l4中国古代史 | 01 | 明清史 | ||
02 | 中国民族关系史 | |||
★035200社会工作 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③331社会工作原理 ④437社会工作实务 | |
★065100文物与博物馆学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③348文博综合 | |
003公共管理学院(027-67842677) | 120401行政管理 | 01 | 公共政策 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③616公共管理学 ④816简明经济学原理 |
02 | 民族地区基层治理 | |||
03 | 公共人力资源 | |||
120404社会保障 | 01 | 社会保障理论与实务 | ||
02 | 公共经济与社会保障 | |||
03 | 医疗卫生与健康保障 | |||
120405土地资源管理 | 01 | 土地利用与保护 | ||
02 | 土地规划与管理 | |||
03 | 不动产经营与管理 | |||
★125200公共管理 | 00 | (非全日制)不区分研究方向 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 | |
004经济学院(027-67841826) | 020100理论经济学 | 01 | 政治经济学 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④819经济学原理 |
02 | 西方经济学 | |||
03 | 人口资源环境经济学 | |||
020200应用经济学 | 01 | 区域经济学 | ||
02 | 产业经济学 | |||
03 | 国际贸易 | |||
04 | 金融学 | |||
030403中国少数民族经济 | 01 | 民族经济理论与政策 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③617民族经济 ④850经济学基础 | |
02 | 民族地区经济改革与发展 | |||
03 | 民族地区资本市场 | |||
★025100金融 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③303数学三 ④431金融学综合 | |
★095137农业管理 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③342农业知识综合四 ④850经济学基础 | |
005文学与新闻传播学院(027-67842812) | 030304民俗学 | 01 | 民俗社会学 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③614社会学基础 ④824民俗学概论 |
02 | 民俗艺术学 | |||
03 | 民间文学 | |||
050101文艺学 | 01 | 文学理论 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③619中国文学史(含中国古代文学史、中国现当代文学史,各占75分) ④825文学理论与外国文学(各75分) | |
02 | 文艺美学 | |||
03 | 民族文学理论 | |||
050102语言学及应用语言学 | 01 | 语言学理论 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③620现代汉语与古代汉语(各75分) ④826语言学理论 | |
02 | 社会语言学 | |||
03 | 中国少数民族语言 | |||
050103汉语言文字学 | 01 | 古代汉语 | ||
02 | 现代汉语 | |||
03 | 语言文字应用 | |||
050105中国古代文学 | 01 | 先秦至南北朝文学 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③619中国文学史(含中国古代文学史、中国现当代文学史,各占75分) ④825文学理论与外国文学(各75分) | |
02 | 唐宋文学 | |||
03 | 元明清文学 | |||
050106中国现当代文学 | 01 | 中国现代文学 | ||
02 | 中国当代文学 | |||
050107中国少数民族语言文学 | 01 | 中国现当代少数民族文学 | ||
050108比较文学与世界文学 | 01 | 世界文学 | ||
02 | 比较文学 | |||
050301新闻学 | 01 | 新闻理论 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③618新闻与传播理论 ④832传播实务研究 | |
02 | 新闻传播业务 | |||
03 | 新闻事业经营管理 | |||
04 | 新闻传播史 | |||
050302传播学 | 01 | 传播理论 | ||
02 | 品牌传播 | |||
03 | 民族文化传播 | |||
04 | 创意传播管理 | |||
★055200新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③334新闻与传播专业综合能力 ④440新闻与传播专业基础 | |
★045300汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③354汉语基础 ④445汉语国际教育基础 | |
006电子信息工程学院 | 0803光学工程 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④834大学物理(光、电磁、振动和波) 或833信号与系统任选一门 |
0810信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④833信号与系统 | |
★0854电子信息 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④833信号与系统 | |
007 化学与材料科学学院(027-67842752) | 070301无机化学 | 01 | 无机材料化学 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③621有机化学 ④838物理化学 |
02 | 电化学储能 | |||
03 | 功能配位化合物 | |||
070302分析化学 | 01 | 光电化学传感 | ||
02 | 谱学分析与成像 | |||
03 | 现代分离分析 | |||
070303有机化学 | 01 | 有机合成 | ||
02 | 有机高分子 | |||
03 | 药物化学 | |||
070304物理化学 | 01 | 催化化学 | ||
02 | 能量转换与存储材料 | |||
03 | 理论与计算化学 | |||
070305高分子化学与物理 | 01 | 能源高分子材料设计与制备 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③622高分子化学 ④838物理化学 | |
02 | 超支化聚合物与复合材料 | |||
03 | 高分子可控合成与生物高分子 | |||
★0856材料与化工 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④838物理化学 | |
008计算机科学学院(027-67841987) | 0812计算机科学与技术 | 01 | 计算机系统结构 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④842计算机专业基础综合(数据结构、算法设计与分析、c语言程序设计) |
02 | 计算机应用技术 | |||
03 | 信息安全 | |||
0854电子信息 | 01 | 计算机技术 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④842计算机专业基础综合(数据结构、算法设计与分析、c语言程序设计) | |
009生命科学学院(027-67842689) | 071001植物学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③623细胞生物学 ④847分子生物学 |
071005微生物学 | 00 | 不区分研究方向 | ||
071006神经生物学 | 00 | 不区分研究方向 | ||
071007遗传学 | 00 | 不区分研究方向 | ||
071008发育生物学 | 00 | 不区分研究方向 | ||
071009细胞生物学 | 00 | 不区分研究方向 | ||
071010生物化学与分子生物学 | 00 | 不区分研究方向 | ||
★0860生物与医药 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③338生物化学 ④847分子生物学 | |
010 外语学院(027-67842765) | 050201 英语语言文学 | 01 | 语言学 | ①101思想政治理论 ②240日语/241德语/242法语 ③624基础英语 ④848写作与翻译(写作翻译各75分) |
02 | 英美文学 | |||
03 | 商务英语 | |||
050211 外国语言学及应用语言学 | 01 | 英语语言学 | ||
02 | 应用语言学 | |||
03 | 英语教育 | |||
★055101 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②211翻译硕士英语 ③357英语翻译基础 ④448汉语写作与百科知识 | |
★045108 学科教学(英语) | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④869综合英语 | |
011美术学院(027-67843971) | 030405 中国少数民族艺术 | 01 | 民族民间美术研究 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③615民族学通论 ④849中国民族民间美术理论 |
02 | 民族民间美术史研究 | |||
130500 设计学 | 01 | 视觉传达设计(含数字媒体设计) | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③630设计专业理论 ④501设计专业设计(考试时间为6小时) | |
02 | 服装与服饰设计 | |||
03 | 环境设计(含建筑设计) | |||
★135108 艺术设计 | 01 | 视觉传达设计 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③630设计专业理论 ④501设计专业设计(考试时间为6小时) | |
02 | 服装与服饰设计 | |||
03 | 环境设计 | |||
★135107 美术 | 01 | 公共艺术 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③632美术史论基础 ④502美术学专业创作(考试时间为4小时) | |
02 | 绘画 | |||
03 | 动画 | |||
012马克思主义学院(027-67842214) | 030501马克思主义基本原理 | 01 | 马克思主义经典著作与基本原理研究 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③625马克思主义基本原理 ④851中国化的马克思主义理论 |
02 | 马克思主义理论与实践前沿问题研究 | |||
03 | 马克思主义方法论研究 | |||
030502马克思主义发展史 | 01 | 马克思主义形成与发展研究 | ||
02 | 马克思主义专题史研究 | |||
03 | 马克思主义传播史研究 | |||
030503 马克思主义中国化研究 | 01 | 马克思主义中国化的历史进程与基本经验研究 | ||
02 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | |||
03 | 中国特色社会主义与民族地区发展研究 | |||
0305z1党的建设 | 01 | 党的建设基本理论与实践创新研究 | ||
02 | 党的建设历史与经验研究 | |||
03 | 民族地区党的建设与社会治理研究 | |||
030505思想政治教育 | 01 | 思想政治教育理论与方法研究 | ||
02 | 民族思想政治教育研究 | |||
03 | 大学生思想政治教育研究 | |||
013管理学院(027-67843646) | 120201会计学 | 01 | 会计理论与实务 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④852财务会计与财务管理 |
02 | 企业财务管理与实务 | |||
03 | 公共财务与风险防范 | |||
120202企业管理 | 01 | 企业战略管理 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④853管理学 | |
02 | 市场营销 | |||
03 | 人力资源管理 | |||
120203旅游管理 | 01 | 旅游开发与管理 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④853管理学 | |
02 | 旅游企业管理 | |||
03 | 文化旅游 | |||
120204技术经济及管理 | 01 | “互联网 ”与管理变革 | ||
02 | 产业经济与区域发展 | |||
03 | 创新工程与管理 | |||
120100管理科学与工程 | 01 | 管理决策与大数据分析 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④853管理学 或 874程序设计基础(c语言) 任选一门 | |
02 | 知识管理与商务智能 | |||
03 | 物流与供应链管理 | |||
★125100工商管理(mba) | 00 | (非全日制)不区分研究方向 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 | |
★125300会计硕士(mpacc) | 01 | 会计理论与实务 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 | |
02 | 财务理论与实务 | |||
014药学院(027-67841196) | 100700药学 | 01 | 药物化学 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③626药学综合或627化学综合任选一门 |
02 | 药理学与化学生物学 | |||
03 | 药物分析 | |||
04 | 药剂学 | |||
100800中药学 | 01 | 中药药理学 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③628中药综合或627化学综合任选一门 | |
02 | 中药制剂学 | |||
03 | 中药分析学 | |||
★105600 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③350中药专业基础综合 | |
015生物医学工程学院(027-67841231) | 077700生物医学工程 | 01 | 膜离子通道相关疾病及药物研究 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③602大学数学 ④857人体解剖生理学或871医用化学与生物化学任选一门 |
02 | 生物电科学及仪器设备研发 | |||
03 | 生物医学信号检测与传感 | |||
083100生物医学工程 | 01 | 生物医学信号检测与传感 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④855生物医学工程基础(模拟电子技术与数字电子技术)或856生物医学工程基础(信号与系统)或857人体解剖生理学或871医用化学与生物化学任选一门 | |
02 | 生物医学信号处理与仪器 | |||
03 | 医学成像与图像处理 | |||
04 | 视觉认知计算 | |||
05 | 生物系统的建模与控制 | |||
★0854电子信息 | 03 | 生物医学工程 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④855生物医学工程基础(模拟电子技术与数字电子技术)或856生物医学工程基础(信号与系统)或857人体解剖生理学或871医用化学与生物化学任选一门 | |
016 数学与统计学学院(027-67843837) | 070104 应用数学 | 01 | 数学应用方法与图像处理 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③601数学分析 ④858高等代数 |
02 | 微分方程及其应用 | |||
03 | 代数编码与密码学 | |||
070105 运筹学与控制论 | 01 | 经济数学与离散动力系统 | ||
02 | 随机分析与随机控制 | |||
03 | 图论及其应用 | |||
017体育学院(027-67843696) | ★045200体育硕士 | 01 | 体育教学 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③346体育综合 |
02 | 社会体育指导 | |||
018音乐舞蹈学院(027-67843566) | ★135101音乐 | 01 | 表演(美声、民族声乐、钢琴、二胡、古筝、竹笛、琵琶、合唱与指挥) | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③631艺术理论基础 ④862音乐史 |
02 | 教育 | |||
★135106舞蹈 | 01 | 编创 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③631艺术理论基础 ④865舞蹈史 | |
02 | 教育 | |||
019教育学院(027-67843215) | 040101教育学原理 | 01 | 教育基本理论与教育史论 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③635教育学专业基础综合 |
02 | 教育与社会 | |||
03 | 民族教育理论 | |||
040102课程与教学论 | 01 | 课程与教学基本理论 | ||
02 | 学习论与教学论 | |||
03 | 教师教育 | |||
040104比较教育学 | 01 | 国际教育理论与思潮比较研究 | ||
02 | 各国教育制度与政策比较研究 | |||
03 | 多元文化教育研究 | |||
040106高等教育学 | 01 | 高等教育原理 | ||
02 | 高等教育管理 | |||
03 | 院校发展研究 | |||
120403教育经济与管理 | 01 | 教育经济与财政 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③636教育经济学 ④817教育管理学 | |
02 | 教育行政与学校管理 | |||
03 | 民族教育与区域发展 | |||
★045115小学教育 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④818心理综合 | |
★045116心理健康教育 | 00 | 不区分研究方向 | ||
资源与环境学院(027-67843918) | 083000环境科学与工程 | 01 | 环境科学 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④872环境工程学 |
02 | 环境工程 | |||
03 | 清洁生产与循环经济 | |||
★0857资源与环境 | 01 | 环境工程 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④872环境工程学 | |
02 | 资源循环科学与工程 | |||
03 | 水文与水资源工程 |
【责任编辑:珍妮】